10:00~12:00の影響範囲12:00~22:00の影響範囲
10:00 ~ 12:00 の影響範囲
基本サービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバー | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
専有サーバー | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
コンソール | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
マルチアカウント | △cp | ||||||||
IP許可制限 | △cp | ||||||||
基本監視 | △api△cp | △api△cp | × | × | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
パフォーマンスチャート | △api△cp | △api△cp | × | × | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
料金明細サービス | △cp | ||||||||
ワンデイスナップショット | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
補足情報
- 特になし
サーバー・ディスク機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバーコピー | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
VMインポート | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
カスタマイズイメージ(バックアップ)/イメージ配布 | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
オートスケール | △api△cp | △api△cp | × | × | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
標準ディスク | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | - |
高速ディスク | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
フラッシュドライブ | - | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | - | △api△cp | △api△cp | - |
補足情報
- 特になし
ネットワーク機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
グローバル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローカル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォール | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
Webアプリケーションファイアウォール(Scutum) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ロードバランサー | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
L7ロードバランサー (SteelApp Traffic Manager) |
△cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | - |
ルーター | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
プライベートLAN | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
付替IPアドレス | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
ダイレクトポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
VPNゲートウェイ | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp |
インターネットVPN | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
シンプルVPN(レイヤー2VPN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
セキュリティ機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
SSL証明書 日本ジオトラスト株式会社 |
△cp | ||||||||
SSL証明書 サイバートラスト株式会社 |
△cp | ||||||||
パターン認証 | △cp |
- |
|||||||
サーバー向けクラウド型セキュリティ(Trend Micro Deep Security as a Service) | ○ | ||||||||
ウイルス・スパイウエア対策(ESET File Security for NIFTY Cloud) | ○ | ||||||||
Web改ざん検知(GREDセキュリティサービス) | ○ |
補足情報
- 特になし
監視・サポートサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
障害・お知らせ通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ窓口(一般的なお問い合わせ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ窓口(トラブルについてのお問い合わせ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
サーバーログ管理ソフト(VVAULT AUDIT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバー監視サービス(Mackerel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- 特になし
ストレージ・NASサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
ニフティクラウドストレージ | △api△cp | - | - | △api△cp | - | ||||
NAS | - | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | - |
ストレージ・NAS管理ソフト(VVAULT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
DRサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
DRサービス for NetApp | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
DRサービス with VMware vCloud® Air™ Technology | - | - | - | ○ |
- | - | - | ○ | - |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
その他機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
ファイル転送ミドルウエア(HULFT for ニフティクラウド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
専有コンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
クラウド型バックアップサービス(Acronis Backup Cloud for ニフティクラウド ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
エンジニアリングパーツ
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
RDB |
- | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | - |
DNS |
○ | - | |||||||
メッセージキュー |
○ | ○ |
- | ||||||
ESS(メール配信) |
○ | - | |||||||
Automation |
△api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | △api△cp | - |
MQTT |
○ | - | |||||||
タイマー |
△cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | △cp | - |
補足情報
特になし
12:00 ~ 22:00 の影響範囲
基本サービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバー | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専有サーバー | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
コンソール | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチアカウント | ○ | ||||||||
IP許可制限 | ○ | ||||||||
基本監視 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パフォーマンスチャート | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金明細サービス | ○ | ||||||||
ワンデイスナップショット | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- 特になし
サーバー・ディスク機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバーコピー | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMインポート | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズイメージ(バックアップ)/イメージ配布 | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートスケール | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準ディスク | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
高速ディスク | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フラッシュドライブ | - | - | △api△cp | △api△cp | ○ | - | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
ネットワーク機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
グローバル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローカル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォール | - | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Webアプリケーションファイアウォール(Scutum) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ロードバランサー | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
L7ロードバランサー (SteelApp Traffic Manager) |
○ | ○ | △cp | △cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ルーター | - | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プライベートLAN | - | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付替IPアドレス | ○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイレクトポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
VPNゲートウェイ | - | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インターネットVPN | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
シンプルVPN(レイヤー2VPN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
セキュリティ機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
SSL証明書 日本ジオトラスト株式会社 |
○ | ||||||||
SSL証明書 サイバートラスト株式会社 |
○ | ||||||||
パターン認証 | ○ | - |
|||||||
サーバー向けクラウド型セキュリティ(Trend Micro Deep Security as a Service) | ○ | ||||||||
ウイルス・スパイウエア対策(ESET File Security for NIFTY Cloud) | ○ | ||||||||
Web改ざん検知(GREDセキュリティサービス) | ○ |
補足情報
- 特になし
監視・サポートサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
障害・お知らせ通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ窓口(一般的なお問い合わせ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ窓口(トラブルについてのお問い合わせ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
サーバーログ管理ソフト(VVAULT AUDIT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバー監視サービス(Mackerel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- 特になし
ストレージ・NASサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
ニフティクラウドストレージ | ○ | - | - | ○ | - | ||||
NAS | - | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ストレージ・NAS管理ソフト(VVAULT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
DRサービス
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
DRサービス for NetApp | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
DRサービス with VMware vCloud® Air™ Technology | - | - | - | ○ |
- | - | - | ○ | - |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
その他機能
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
ファイル転送ミドルウエア(HULFT for ニフティクラウド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
専有コンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
クラウド型バックアップサービス(Acronis Backup Cloud for ニフティクラウド ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
エンジニアリングパーツ
サービス名 / ゾーン名 |
東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
RDB |
- | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
DNS |
○ | - | |||||||
メッセージキュー |
○ | ○ |
- | ||||||
ESS(メール配信) |
○ | - | |||||||
Automation |
○ | ○ | △api△cp | △api△cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
MQTT |
○ | - | |||||||
タイマー |
○ | ○ | △cp | △cp | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
特になし