基本サービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
専有サーバー | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
コンソール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マルチアカウント | ○ | |||||||||
IP許可制限 | ○ | |||||||||
基本監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ |
パフォーマンスチャート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ |
料金明細サービス | ○ | |||||||||
ワンデイスナップショット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
補足情報
- 作成済みのサーバーに影響はございません。
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
- ※us-east-1リージョンでロードバランサー(L4)のパフォーマンスチャートの取得不可、基本監視のアラート不可となります。
サーバー・ディスク機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
サーバーコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
VMインポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
カスタマイズイメージ(バックアップ)/イメージ配布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
オートスケール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
標準ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
高速ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
フラッシュドライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
サーバーセパレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
補足情報
- 特になし
ネットワーク機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
グローバル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローカル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
Webアプリケーションファイアウォール(Scutum) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ロードバランサー(L4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △※ |
マルチロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
L7ロードバランサー (Brocade Virtual Traffic Manager) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △cp |
ルーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
プライベートLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
付替IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
ダイレクトポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for ARTERIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for クラウドゲートウェイ クロスコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for SINET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for Equinix Cloud Exchange™ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
プライベートアクセス for 富士通データセンター(東日本DCエリア) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
VPNゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
インターネットVPN | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
シンプルVPN(レイヤー2VPN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゾーンコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
WAF(攻撃遮断くん) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- ※us-east-1リージョンのロードバランサー(L4)において、5秒以内の通信断が1回発生いたします。
セキュリティ機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
SSL証明書 日本ジオトラスト株式会社 |
○ | |||||||||
SSL証明書 サイバートラスト株式会社 |
○ | |||||||||
パターン認証 | ○ | - | ||||||||
サーバー向けクラウド型セキュリティ(Trend Micro Deep Security as a Service) | ○ | |||||||||
ウイルス・スパイウエア対策(ESET File Security for NIFTY Cloud) | ○ | |||||||||
Web改ざん検知(GREDセキュリティサービス) | ○ | |||||||||
脆弱性スキャン | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
監視・サポートサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
障害・お知らせ通知 | ○ | |||||||||
お問い合わせ窓口(一般的なお問い合わせ) | ○ | |||||||||
お問い合わせ窓口(トラブルについてのお問い合わせ) | ○ | |||||||||
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
サーバーログ管理ソフト(VVAULT AUDIT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバー監視サービス(Mackerel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- 特になし
ストレージ・NASサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
オブジェクトストレージ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
ニフティクラウドストレージ(旧) | ○ | - | - | - | ○ | - | ||||
NAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ストレージ・NAS管理ソフト(VVAULT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
DRサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
DRサービス for NetApp Data ONTAP(7-mode) | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
DRサービス for NetApp clustered Data ONTAP(cDOT) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
DRサービス with VMware vCloud® Air™ Technology | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
補足情報
- 特になし
その他機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
ファイル転送ミドルウエア(HULFT for ニフティクラウド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oracle製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
専有コンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - |
クラウド型バックアップサービス(Acronis Backup Cloud for ニフティクラウド ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CDN(Fastly) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CDN(J-Stream CDNext) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジョブ管理ミドルウェア(Systemwalker Operation Manager for ニフティクラウド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
エンジニアリングパーツ
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | us-east-11 | |
RDB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
DNS | ○ | - | ||||||||
ESS(メール配信) | ○ | - | ||||||||
Automation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
MQTT | ○ | - | ||||||||
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △api△cp |
スクリプト | ○ | - | ||||||||
IoTデバイスハブ | ○ | - | ||||||||
Data Visualizer(β) | ○ | - | ||||||||
Machine Learning α | ○ | |||||||||
ニフティクラウド Deep Learning powered by Zinrai | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。