基本サービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
サーバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンソール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチアカウント | ○ | ||||||||||
IP許可制限 | ○ | ||||||||||
基本監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パフォーマンスチャート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金明細サービス | ○ | ||||||||||
ワンデイスナップショット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
- OS上やサーバー内で稼働するソリューション製品はサーバー影響に準拠します。
サーバー・ディスク機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
サーバーコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMインポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズイメージ(バックアップ)/イメージ配布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートスケール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
高速ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フラッシュドライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
標準・高速フラッシュドライブ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
サーバーセパレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISOイメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
OVM | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
補足情報
- 特になし
ネットワーク機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
グローバル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ローカル接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロードバランサー(L4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ルーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
プライベートLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付替IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチIPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
追加NIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイレクトポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for ARTERIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for クラウドゲートウェイ クロスコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for SINET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートアクセス for Equinix Cloud Exchange™ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
プライベートアクセス for 富士通データセンター(東日本DCエリア) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
拠点間VPNゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモートアクセスVPNゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インターネットVPN | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
ゾーンコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
プライベートブリッジ | △cp | △cp | △cp | △cp | - | - | - | △cp | △cp | △cp | - |
補足情報
- 特になし
セキュリティ機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
サーバー証明書 日本ジオトラスト株式会社 |
○ | ||||||||||
サーバー証明書 サイバートラスト株式会社 |
○ | ||||||||||
パターン認証 | ○ | - |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
監視・サポートサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
障害・お知らせ通知 | ○ | ||||||||||
お問い合わせ窓口(一般的なお問い合わせ) | ○ | ||||||||||
お問い合わせ窓口(トラブルについてのお問い合わせ) | ○ | ||||||||||
エンタープライズサポート | ○ | ||||||||||
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。
ストレージ・NASサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
オブジェクトストレージ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
専有エンドポイント | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
NAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
DRサービス
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
DRサービス for NetApp clustered Data ONTAP(cDOT) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
補足情報
- 特になし
その他機能
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
デスクトップサービス(専有型) | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
Oracle製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
専有コンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
Hatoba(β) | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
補足情報
- 特になし
エンジニアリングパーツ
サービス名 / ゾーン名 | 東日本リージョン | 西日本リージョン | 北米リージョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | us-east-11 | |
RDB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
DNS | ○ | - | |||||||||
ESS(メール配信) | ○ | - | |||||||||
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スクリプト | ○ | - |
補足情報
- リージョン / ゾーンの概念がないサービスはアイコンを結合しています。