提供予定の「低価格サーバータイプ」につきまして
2023年11月1日より、従来のサーバータイプ「Type-e、Type-c」よりも低価格の「Type-e2、Type-c2」の提供を開始します。
仕様や価格については以下をご確認ください。
「Type-e2、Type-c2」について
「Type-e、Type-c」と同機能・同性能ながら、低価格化を実現した新しいサーバータイプです。
提供リージョンについて
全リージョンで提供します。
料金
Type-c2
月額(税込) | 従量(税込) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
c2-small | 1vCPU・1GB | 2,431円/台/月 | 4円/台/時 | 2円/台/時 |
c2-small2 | 1vCPU・2GB | 4,015円/台/月 | 6円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-small4 | 1vCPU・4GB | 5,610円/台/月 | 9円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium | 2vCPU・2GB | 5,610円/台/月 | 9円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium4 | 2vCPU・4GB | 7,480円/台/月 | 12円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium8 | 2vCPU・8GB | 13,090円/台/月 | 23円/台/時 | 4円/台/時 |
c2-large | 4vCPU・4GB | 13,090円/台/月 | 23円/台/時 | 4円/台/時 |
c2-large8 | 4vCPU・8GB | 20,570円/台/月 | 36円/台/時 | 5円/台/時 |
Type-e2
月額(税込) | 従量(税込) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
e2-mini | 1vCPU・512MB | 2,057円/台/月 | 3円/台/時 | 2円/台/時 |
e2-small | 1vCPU・1GB | 4,862円/台/月 | 7円/台/時 | 4円/台/時 |
e2-small2 | 1vCPU・2GB | 8,129円/台/月 | 13円/台/時 | 4円/台/時 |
e2-small4 | 1vCPU・4GB | 8,877円/台/月 | 14円/台/時 | 4円/台/時 |
e2-small8 | 1vCPU・8GB | 16,357円/台/月 | 28円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small16 | 1vCPU・16GB | 24,497円/台/月 | 42円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium | 2vCPU・2GB | 8,877円/台/月 | 14円/台/時 | 4円/台/時 |
e2-medium4 | 2vCPU・4GB | 14,025円/台/月 | 24円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium8 | 2vCPU・8GB | 19,635円/台/月 | 34円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium16 | 2vCPU・16GB | 25,707円/台/月 | 44円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium24 | 2vCPU・24GB | 30,756円/台/月 | 53円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large | 4vCPU・4GB | 19,635円/台/月 | 34円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-large8 | 4vCPU・8GB | 23,375円/台/月 | 39円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-large16 | 4vCPU・16GB | 32,725円/台/月 | 56円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large24 | 4vCPU・24GB | 33,935円/台/月 | 58円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large32 | 4vCPU・32GB | 35,530円/台/月 | 61円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 28,985円/台/月 | 49円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 38,797円/台/月 | 68円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 41,602円/台/月 | 72円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 43,571円/台/月 | 74円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 52,822円/台/月 | 92円/台/時 | 9円/台/時 |
e2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 47,685円/台/月 | 82円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 51,051円/台/月 | 88円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 64,515円/台/月 | 112円/台/時 | 8円/台/時 |
e2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 77,418円/台/月 | 134円/台/時 | 9円/台/時 |
e2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 92,939円/台/月 | 161円/台/時 | 9円/台/時 |
e2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 111,540円/台/月 | 193円/台/時 | 11円/台/時 |
注意事項
- 「Type-e2、Type-c2」リリース後も、ご利用中の「Type-e、Type-c」は継続して「Type-e、Type-c」としてお使いいただけます。
- ご利用中の「Type-e、Type-c」サーバーが自動的に「Type-e2、Type-c2」に切り替わることはありません。
- 「Type-e2、Type-c2」へ切り替えたい場合はお客様側で「Type-e2、Type-c2」へのサーバータイプ変更を行ってください。
※サーバータイプ変更実施に際してはサーバー再起動が発生します。 - 「Type-e2、Type-c2」リリース後は、「Type-e、Type-c」のサーバーを新規作成することはできません。