ニフクラ ゾーン別機能対応表
ニフクラのゾーン別機能対応表です。
サーバー
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | ||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | |
Type-c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-tlarge、h2-qlarge、h2-slarge、h2-olarge以外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-tlarge) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-qlarge)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-slarge128) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-slarge256)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-olarge)※1※2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
Type-h(tlarge、qlarge、slarge、olarge以外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(tlarge) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(qlarge)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(slarge128) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(slarge256)※1※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h(olarge)※1※2 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
ローカルディスク(フラッシュ対応) | ○ ※4 |
○ ※3 |
○ ※4 |
○ ※3※5 |
× | ○ ※4 |
○ ※3※4 |
○ ※4 |
○ ※3※6 |
○ ※3※4 |
○ ※4 |
サーバータイプについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
- ※1「h2-qlarge256」「h2-slarge256」「h2-olarge256」「h2-olarge384」「h2-olarge512」「qlarge256」「slarge256」「olarge256」「olarge384」「olarge512」のサーバータイプは、ほかのサーバータイプで一度サーバーを新規作成いただいた後にサーバータイプ変更にて、ご選択いただけます。
- ※2Oracle製品の利用をお申し込みされたサーバーにおいて、「h2-qlarge256」「h2-slarge256」「h2-olarge256」「h2-olarge384」「h2-olarge512」「qlarge256」「slarge256」「olarge256」「olarge384」「olarge512」のサーバータイプはご利用いただけません。
- ※3Oracle製品の利用をされる場合は、ローカルディスク(フラッシュ)ではありませんのでご注意ください。
- ※4筐体暗号化対応ゾーンです。ただし、Oracle製品の利用をされる場合は、対象ゾーンでは筐体暗号化対応していません。
- ※52022年1月13日以降に作成したサーバーのローカルディスクはフラッシュ対応しています。それ以前に作成したサーバーにつきましては、順次ローカルディスクがフラッシュへ自動的に移行されます。
- ※62023年2月1日以降に作成したサーバーのローカルディスクはフラッシュ対応しています。それ以前に作成したサーバーにつきましては、順次ローカルディスクがフラッシュへ自動的に移行されます。
基本サービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
コンソール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバー起動時スクリプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニフクラAPI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マルチアカウント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動フェイルオーバー(HA機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
料金明細サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
IP許可制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ワンデイスナップショット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバー・ディスク機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
サーバーコピー(Type-c) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバーコピー(Type-e) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバーコピー(Type-h2/ h2-qlarge256、 h2-slarge256、 h2-olarge256、 h2-olarge384、 h2-olarge512以外) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバーコピー(Type-h2/ h2-qlarge256、 h2-slarge256、 h2-olarge256、 h2-olarge384、 h2-olarge512) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
サーバーコピー(Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512以外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サーバーコピー(Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
サーバーセパレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ ※3 |
○ | × | |
VMインポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カスタマイズイメージ/イメージ配布(Type-c) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カスタマイズイメージ/イメージ配布(Type-e) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カスタマイズイメージ/ イメージ配布(Type-h2/ h2-qlarge256、 h2-slarge256、 h2-olarge256、 h2-olarge384、 h2-olarge512以外) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カスタマイズイメージ/ イメージ配布(Type-h2/ h2-qlarge256、 h2-slarge256、 h2-olarge256、 h2-olarge384、 h2-olarge512) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
カスタマイズイメージ/イメージ配布(Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512以外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カスタマイズイメージ/イメージ配布(Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
オートスケール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
増設ディスク | 標準フラッシュドライブ[A/B] | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1※2 |
○ ※1 |
× | ○ ※1 |
× | × | ○ ※1※2 |
○ ※1 |
○ ※1 |
高速フラッシュドライブ[A/B] | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1※2 |
○ ※1 |
× | ○ ※1 |
× | × | ○ ※1※2 |
○ ※1 |
○ ※1 |
|
標準ディスク | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
× | |
高速ディスク[A/B] | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 |
× | |
フラッシュドライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ISOイメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OVM(Oracle Database利用環境) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
Liveマイグレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1増設ディスクの作成最大容量が2,000GB(100GBごと)まで作成可能となります。対象ゾーン以外は、1,000GB(100GBごと)が最大作成容量となります。
- ※2筐体暗号化対応ゾーンです。
- ※3「Oracle製品の利用」の環境は対象外となります。
ネットワーク機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロードバランサー(L4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マルチロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L7ロードバランサー(Ivanti Virtual Traffic Manager) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WAF(Scutum) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WAF(攻撃遮断くん) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ルーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プライベートLAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プライベートLAN(旧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マルチIPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
追加NIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統合ネットワークサービス(IPCOM VE2シリーズ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダイレクトポート(専用線・閉域網 接続サービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プライベートアクセス for ARTERIA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
プライベートアクセス for クラウドゲートウェイ クロスコネクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
プライベートアクセス for SINET | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
プライベートアクセス for Equinix Cloud Exchange™ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
プライベートアクセス for Digital enhanced EXchange(DEX) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |
プライベートアクセス for OPTAGE | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
プライベートブリッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
拠点間VPNゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リモートアクセスVPNゲートウェイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インターネットVPN(H/W) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
- ※ロードバランサー(L4)の暗号化ポリシーでatsを選択することができません。
セキュリティ機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | ||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | |
サーバー証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバー証明書(セコムパスポート for Web) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パターン認証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
IDS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
サーバー向けクラウド型セキュリティ(Trend Micro Cloud One – Workload Security) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウイルス・スパイウエア対策(ESET Server Security) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Web改ざん検知(GREDセキュリティサービス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脆弱性診断サービス Powered by GMOイエラエ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
監視・サポートサービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | ||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | |
基本監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パフォーマンスチャート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンタープライズサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サポート(富士通サポートデスク) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
有人監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※ Type-cにつきましては、本サービスのサポート対象外となります。
ストレージ・NASサービス
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
オブジェクトストレージ サービス |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
NAS | 高速タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
標準タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
エンジニアリングパーツ(PaaS)
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
RDB | Type-e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Type-h (tlarge、qlarge、slarge以外) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Type-h (tlarge、qlarge、slarge) |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
DNS / GSLB(広域負荷分散)/ ドメイン取得・管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ESS(メール配信) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スクリプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライセンス利用・管理
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
ライセンス管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Red Hat Cloud Access | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SAP製品の利用 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |
Oracle製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データベース(FUJITSU Software Enterprise Postgres) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンテナ
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
Kubernetes Service Hatoba | Type-c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Type-h | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準フラッシュドライブ[A/B] | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 ※2 |
○ ※1 |
× | ○※1 | × | × | × | ○ ※1 |
○ ※1 |
|
高速フラッシュドライブ[A/B] | ○ ※1 |
○ ※1 |
○ ※1 ※2 |
○ ※1 |
× | ○※1 | × | × | × | ○ ※1 |
○ ※1 |
- ※1増設ディスクの作成最大容量が2,000GB(100GBごと)まで作成可能となります。対象ゾーン以外は、1,000GB(100GBごと)が最大作成容量となります。
- ※2筐体暗号化対応ゾーンです。
DevOps
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
DevOps with GitLab | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
GitLab製品の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専有機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
専有コンポーネント | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
プライベートリソース | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
その他の機能
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
east-1 | east-2 | east-3 | jp-east-4 | west-1 | jp-west-2 | |||||||
east-11 | east-12 | east-13 | east-14 | east-21 | east-31 | jp-east-41 | west-11 | west-12 | west-13 | jp-west-21 | ||
デスクトップサービス(専有型) | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ディスク受取サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファイル転送ミドルウェア(HULFT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CDN(Fastly) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CDN(J-Stream CDNext) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジョブ管理ミドルウェア(Systemwalker Operation Manager) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
データ消去操作完了証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※本ページ記載の金額は、すべて税込表示です。
- ※本ページ記載の他社製品名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。
- ※本ページの内容は、2023年4月21日時点の情報です。