ニフクラ 北米リージョン機能対応表
北米リージョン機能対応表です。
下記に記載のない機能・サービスは、東日本・西日本リージョン同様にご利用いただくことが可能です。
サーバー
us-east-1 | |
---|---|
Type-c | ○ |
Type-e | ○ |
Type-h2(h2-tlarge、h2-qlarge、h2-slarge、h2-olarge以外) | ○ |
Type-h2(h2-tlarge) | ○ |
Type-h2(h2-qlarge)※1 | ○ |
Type-h2(h2-slarge)※1 | ○ |
Type-h2(h2-olarge)※1 | ○ |
Type-h(tlarge、qlarge、slarge、olarge以外) | ○ |
Type-h(tlarge) | ○ |
Type-h(qlarge)※1 | ○ |
Type-h(slarge)※1 | ○ |
Type-h(olarge)※1 | ○ |
ローカルディスク(フラッシュ対応) | ○ |
- ※1「h2-qlarge256」「h2-slarge256」「h2-olarge256」「h2-olarge384」「h2-olarge512」「qlarge256」「slarge256」「olarge256」「olarge384」「olarge512」のサーバータイプは、ほかのサーバータイプで一度サーバーを新規作成いただいた後にサーバータイプ変更にて、ご選択いただけます。
サーバータイプについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
適用OS
CentOS | ○ |
---|---|
Rocky Linux | ○ |
AlmaLinux | ○ |
Red Hat Enterprise Linux | ○ |
Ubuntu | ○ |
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition(64bit) | ○ |
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition(64bit) + SQL Server 2016 Standard Edition SP2 |
× |
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) |
× |
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) + Office 2016 Standard |
× |
Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition(64bit) + SQL Server 2017 Standard Edition |
× |
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition(64bit) | ○ |
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition(64bit) + SQL Server 2017 Standard Edition |
× |
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) |
× |
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) + Office 2019 Standard |
× |
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition(64bit) + SQL Server 2019 Standard Edition |
× |
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition(64bit) | ○ |
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) |
× |
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition(64bit) + SQL Server 2019 Standard Edition |
× |
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition(64bit) + SQL Server 2022 Standard Edition |
× |
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition(64bit) + Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS) + Office 2021 Standard |
× |
基本サービス
us-east-1 | |
---|---|
コンソール | ○ |
サーバー起動時スクリプト | ○ |
ニフクラAPI | ○ |
マルチアカウント | ○ |
自動フェイルオーバー(HA機能) | ○ |
料金明細サービス | ○ |
IP許可制限 | ○ |
ワンデイスナップショット | ○ |
サーバー・ディスク機能
us-east-1 | ||
---|---|---|
サーバーコピー※1 | Type-c | ○ |
Type-e | ○ | |
Type-h2/h2-qlarge256、h2-slarge256、h2-olarge256、h2-olarge384、h2-olarge512以外 | ○ | |
Type-h2/h2-qlarge256、h2-slarge256、h2-olarge256、h2-olarge384、h2-olarge512 | × | |
Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512以外 | ○ | |
Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512 | × | |
サーバーセパレート | ○ | |
バックアップ | × | |
VMインポート | ○ | |
カスタマイズイメージ/イメージ配布※1 | Type-c | ○ |
Type-e | ○ | |
Type-h2/h2-qlarge256、h2-slarge256、h2-olarge256、h2-olarge384、h2-olarge512以外 | ○ | |
Type-h2/h2-qlarge256、h2-slarge256、h2-olarge256、h2-olarge384、h2-olarge512 | × | |
Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512以外 | ○ | |
Type-h/qlarge256、slarge256、olarge256、olarge384、olarge512 | × | |
オートスケール | ○ | |
増設ディスク | 標準フラッシュドライブ[A/B] | × |
高速フラッシュドライブ[A/B] | ○※2 | |
標準ディスク | × | |
高速ディスク[A/B] | ○※2 | |
フラッシュドライブ | × | |
ISOイメージ | ○ | |
OVM(Oracle Database利用環境) | × | |
Liveマイグレーション | × |
- ※1 日米間のコピー・イメージ配布はできません。ただし、北米リージョンで作成したイメージを元にした東日本・西日本リージョンへのサーバー作成やその逆は可能です。
- ※2 増設ディスクの作成最大容量が2,000GB(100GBごと)まで作成可能となります。
ネットワーク機能
us-east-1 | |
---|---|
ファイアウォール | ○ |
ロードバランサー(L4) | ○※1 |
マルチロードバランサー | ○ |
L7ロードバランサー(Ivanti Virtual Traffic Manager) | × |
ロードバランサー ats選択 | ○※2 |
WAF(Scutum) | × |
WAF(攻撃遮断くん) | ○ |
ルーター | ○ |
プライベートLAN | ○ |
プライベートLAN(旧) | ○ |
IPアドレス | ○ |
マルチIPアドレス | × |
追加NIC | ○ |
統合ネットワークサービス(IPCOM VE2シリーズ) | × |
ダイレクトポート(専用線・閉域網 接続サービス) | × |
プライベートアクセス for ARTERIA | × |
プライベートアクセス for クラウドゲートウェイ クロスコネクト | × |
プライベートアクセス for SINET | × |
プライベートアクセス for Equinix Cloud Exchange™ | × |
プライベートアクセス for Digital enhanced EXchange(DEX) | × |
プライベートアクセス for OPTAGE | × |
プライベートブリッジ | × |
拠点間VPNゲートウェイ | ○ |
リモートアクセスVPNゲートウェイ | ○ |
インターネットVPN(H/W) | × |
- ※1400Mbpsまで利用可能です。また、IPv6は利用できません。
- ※2IPv4のみ利用可能です。
セキュリティ機能
us-east-1 | |
---|---|
サーバー証明書 | ○ |
CA証明書 | ○ |
サーバー証明書(セコムパスポート for Web) | × |
パターン認証 | ○ |
IDS | × |
サーバー向けクラウド型セキュリティ(Trend Micro Cloud One – Workload Security) | ○ |
ウイルス・スパイウエア対策(ESET Server Security) | ○ |
Web改ざん検知(GREDセキュリティサービス) | ○ |
脆弱性診断サービス Powered by GMOイエラエ | ○ |
監視・サポートサービス
us-east-1 | |
---|---|
基本監視 | ○ |
パフォーマンスチャート | ○ |
エンタープライズサポート | ○ |
サポート(富士通サポートデスク) | × |
有人監視 | × |
Red Hat Enterprise Linux AUS | × |
ストレージ・NASサービス
us-east-1 | ||
---|---|---|
オブジェクトストレージサービス | × | |
NAS | 高速タイプ | × |
標準タイプ | × |
エンジニアリングパーツ(PaaS)
us-east-1 | ||
---|---|---|
RDB | Type-e | × |
Type-h | × | |
DNS / GSLB(広域負荷分散)/ ドメイン取得・管理 | ○ | |
ESS(メール配信) | ○ | |
タイマー | ○ | |
スクリプト | ○ |
ライセンス製品の利用
us-east-1 | |
---|---|
ライセンス管理 | ○ |
Red Hat Cloud Access | ○ |
SAP製品の利用 | × |
Oracle製品の利用 | × |
GitLab Enterprise Edition | ○ |
データベース(FUJITSU Software Enterprise Postgres) | × |
コンテナ
us-east-1 | |
---|---|
Kubernetes Service Hatoba | 〇 |
DevOps
us-east-1 | |
---|---|
DevOps with GitLab | × |
GitLab製品の利用 | ○ |
専有機能
us-east-1 | |
---|---|
専有コンポーネント | × |
プライベートリソース | × |
DRサービス
us-east-1 | |
---|---|
DRサービス for NetApp | × |
その他の機能
us-east-1 | |
---|---|
デスクトップサービス(専有型) | × |
ディスク受取サービス | × |
ファイル転送ミドルウェア(HULFT) | ○ |
バックアップ/セキュリティサービス(Acronis Cyber Protect Cloud) | × |
CDN(Fastly) | ○ |
CDN(J-Stream CDNext) | ○ |
ジョブ管理ミドルウェア(Systemwalker Operation Manager) | × |
データ消去操作完了証明書 | ○ |
注意事項
- 課金や操作ログなどのタイムゾーンは、日本時間となります。
- 日本円での決済となります。
- 海外の法人名義では、お申し込みいただけません。
コントロールパネル
- 東日本・西日本リージョンと同一アカウントで利用可能です。
- 北米リージョンで提供がないメニューを選択しても、各操作のリージョンまたはゾーン選択時に北米は表示されません。
- ※本ページ記載の金額は、すべて税込表示です。
- ※本ページ記載の他社製品名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。
- ※本ページの内容は、2023年5月25日時点の情報です。