プライベートLAN:基本情報
ネットワーク図上で「プライベートLAN」をクリックすると基本情報が表示されます。
ネットワークID | プライベートLANを表示します。 |
---|---|
ステータス | プライベートLANのステータスを表示します。 |
ゾーン | プライベートLANのゾーンを表示します。 |
タイプ | プライベートLANのタイプを表示します。 |
CIDR | プライベートLANのIPアドレス帯を表示します。 |
料金プラン | プライベートLANの料金プランを表示します。 |
作成日時 | プライベートLANの作成日時を表示します。 |
メモ | プライベートLANのメモを表示します。 |
「サーバー」タブをクリックすると、プライベートLANに接続されたサーバーが表示されます。
サーバー名 | サーバー名を表示します。 |
---|---|
タイプ | サーバータイプを表示します。 |
IPアドレス | プライベートLANに接続されたサーバーのIPを表示します。 |
メモ | サーバーのメモを表示します。 |
「ルーター」タブをクリックすると、プライベートLANに接続されたルーターが表示されます。
ルーター名 | ルーター名を表示します。 |
---|---|
タイプ | ルータータイプを表示します。 |
IPアドレス | プライベートLANに接続されたルーターのIPを表示します。 |
メモ | ルーターのメモを表示します。 |
「拠点間VPNゲートウェイ」タブをクリックすると、プライベートLANに接続された拠点間VPNゲートウェイが表示されます。
拠点間VPNゲートウェイ名 | 拠点間VPNゲートウェイ名を表示します。 |
---|---|
タイプ | 拠点間VPNゲートウェイタイプを表示します。 |
IPアドレス | プライベートLANに接続された拠点間VPNゲートウェイのIPを表示します。 |
メモ | 拠点間VPNゲートウェイのメモを表示します。 |
「リモートアクセスVPNGW」タブをクリックすると、プライベートLANに接続されたリモートアクセスVPNゲートウェイが表示されます。
リモートアクセスVPNGW名 | リモートアクセスVPNゲートウェイの名前を表示します |
---|---|
リモートアクセスVPNGW ID | リモートアクセスVPNゲートウェイのIDを表示します |
IPアドレス | プライベートLANに接続されたリモートアクセスVPNゲートウェイのIPを表示します |
「マルチロードバランサー」タブをクリックすると、プライベートLANに接続されたマルチロードバランサーが表示されます。
マルチロードバランサー名 | マルチロードバランサー名を表示します。 |
---|---|
IPアドレス | プライベートLANに接続されたマルチロードバランサーのIPを表示します。 |
プロトコル | マルチロードバランサーがバランシングするプロトコルを表示します。 |
ポート | マルチロードバランサーのポートを表示します。 |
「追加NIC」タブをクリックすると、プライベートLANに接続された追加NICが表示されます。
NIC ID | 追加NICのIDを表示します。 |
---|---|
IPアドレス | プライベートLANに接続された追加NICのIPを表示します。 |