リモートアクセスVPNゲートウェイ: 基本情報
左メニューから「ネットワーク」をクリックし、ネットワーク一覧画面で基本情報を表示したいリモートアクセスVPNゲートウェイをクリックします。
ネットワーク図上で「リモートアクセスVPNゲートウェイ」をクリックすると基本情報が表示されます。
リモートアクセスVPNGW ID | リモートアクセスVPNゲートウェイのIDが表示されます。 |
---|---|
ステータス | リモートアクセスVPNゲートウェイのステータスが表示されます。 |
タイプ | リモートアクセスVPNゲートウェイのタイプが表示されます。 |
ゾーン | リモートアクセスVPNゲートウェイのゾーンが表示されます。 |
料金プラン | リモートアクセスVPNゲートウェイの料金タイプが表示されます。 |
作成日時 | リモートアクセスVPNゲートウェイの作成日時が表示されます。 |
ネットワークプールのCIDR | リモートアクセスVPNゲートウェイのネットワークプールのCIDRが表示されます。 |
ネットワークプールのGWのIPアドレス | リモートアクセスVPNゲートウェイのネットワークプールのGWのIPアドレスが表示されます。 |
サーバー証明書 | リモートアクセスVPNゲートウェイのサーバー証明書の情報が表示されます。 |
CA証明書 | リモートアクセスVPNゲートウェイのCA証明書の情報が表示されます。 |
バージョン | リモートアクセスVPNゲートウェイのバージョンが表示されます。 |
クライアントダウンロードURL | リモートアクセスVPNゲートウェイのクライアントダウンロードURLが表示されます。 ※クライアントソフトのダウンロードURLになります。 |
トンネルモード | リモートアクセスVPNゲートウェイのトンネルモードが表示されます。 |
メモ | メモ編集で設定した文章が表示されます。 |
「ネットワーク」タブをクリックすると、リモートアクセスVPNゲートウェイのネットワーク情報が表示されます。
ネットワーク名 | リモートアクセスVPNゲートウェイに接続されているネットワーク名が表示されます。 |
---|---|
IP アドレス | 接続されているネットワークのIPアドレス情報が表示されます。 |
MAC アドレス | 接続されているネットワークのMAC アドレス情報が表示されます。 |
「暗号スイート」タブをクリックすると、リモートアクセスVPNゲートウェイの暗号スイート情報が表示されます。
暗号スイート | リモートアクセスVPNゲートウェイに設定されている暗号化スイートの情報が表示されます。 |
---|
「ユーザー」タブをクリックすると、リモートアクセスVPNゲートウェイのユーザー情報が表示されます。
ユーザー名 | リモートアクセスVPNゲートウェイに設定されているユーザーの情報が表示されます。 |
---|---|
メモ | 設定されているユーザーの情報のメモが表示されます。 |
「コネクション」タブをクリックすると、リモートアクセスVPNゲートウェイに接続しているコネクション情報が表示されます。
コネクションID | リモートアクセスVPNゲートウェイに接続しているコネクションIDの情報が表示されます。 |
---|---|
ユーザー名 | 接続しているコネクションが利用しているユーザーの情報が表示されます。 |
クライアントIPアドレス | 接続しているコネクションのクライアント側のIPアドレスの情報が表示されます。 |
割り当てIPアドレス | 接続しているコネクションにリモートアクセスVPNゲートウェイのプライベート側のネットワークプールCIDRから払い出されたIPアドレスが表示されます。 |
接続開始時間 | 接続しているコネクションが接続された開始時間が表示されます。 |
「ログ」タブをクリックすると、リモートアクセスVPNゲートウェイのログ情報が表示されます。
ログ | リモートアクセスVPNゲートウェイのログ情報が表示されます。 |
---|