拠点間VPNゲートウェイ:VPNコネクション基本情報
左メニューから「ネットワーク」をクリックするとネットワーク図が表示されます。
ネットワーク図から基本情報を表示したいVPNコネクションを選択すると、VPNコネクション基本情報が表示されます。
拠点間VPNゲートウェイ | 拠点間VPNゲートウェイが表示されます。 |
---|---|
カスタマーゲートウェイ名 | 接続しているカスタマーゲートウェイ名が表示されます。 |
作成日時 | 作成日時が表示されます。 |
コネクションステータス | コネクションのステータスが表示されます。 |
最終更新日時 | 最終更新日時が表示されます。 |
接続方式 | 接続方式が表示されます。 |
MTUサイズ | MTUサイズが表示されます。 |
暗号化アルゴリズム | 暗号化アルゴリズムが表示されます。 |
認証アルゴリズム | 認証アルゴリズムが表示されます。 |
事前共有鍵 | 事前共有鍵が表示されます。 |
IKE lifetime | IKE SAのlifetimeが表示されます |
ESP lifetime | IPsec SAのlifetime が表示されます |
DH Group | IKE, PFSそれぞれのDiffie-Hellman Groupが表示されます |
メモ | VPNコネクションのメモが表示されます。 |
「トンネル情報」タブをクリックすると、VPNコネクションのトンネル情報が表示されます。
トンネルタイプ | トンネルタイプが表示されます。 |
---|---|
モード | トンネルモードが表示されます。 |
カプセル方式 | カプセル方式が表示されます。 |
トンネルID | トンネルIDが表示されます。 |
セッションID | セッションIDが表示されます。 |
ポート | ポートが表示されます。 |
「カスタマーゲートウェイ用設定情報」タブをクリックすると、VPNコネクションのカスタマーゲートウェイ用設定情報が表示されます。