料金(税込) DevOps
DevOps
DevOps with GitLab
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| devops.c-large | 4vCPU・4GB | 69円/台/時 |
| devops.c-large8 | 4vCPU・8GB | 90円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| devops.e-large | 4vCPU・4GB | 104円/台/時 |
| devops.e-large8 | 4vCPU・8GB | 114円/台/時 |
| devops.e-large16 | 4vCPU・16GB | 144円/台/時 |
| devops.e-large24 | 4vCPU・24GB | 147円/台/時 |
| devops.e-large32 | 4vCPU・32GB | 156円/台/時 |
| devops.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 147円/台/時 |
| devops.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 178円/台/時 |
| devops.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 187円/台/時 |
| devops.e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 192円/台/時 |
| devops.e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 233円/台/時 |
| devops.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 220円/台/時 |
| devops.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 229円/台/時 |
| devops.e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 284円/台/時 |
| devops.e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 342円/台/時 |
| devops.e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 411円/台/時 |
| devops.e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 493円/台/時 |
Type-h2 ハイスペックモデル
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| devops.h2-large | 4vCPU・4GB | 133円/台/時 |
| devops.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 182円/台/時 |
| devops.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 254円/台/時 |
| devops.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 341円/台/時 |
| devops.h2-large32 | 4vCPU・32GB | 413円/台/時 |
| devops.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 229円/台/時 |
| devops.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 292円/台/時 |
| devops.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 380円/台/時 |
| devops.h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 452円/台/時 |
| devops.h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 542円/台/時 |
| devops.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 400円/台/時 |
| devops.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 433円/台/時 |
| devops.h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 506円/台/時 |
| devops.h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 592円/台/時 |
| devops.h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 693円/台/時 |
| devops.h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 770円/台/時 |
ディスク
| 従量(税込) | |
|---|---|
| ディスク | 23円/100GB/時 |
バックアップリストア
| バックアップリストア | 従量(税込) |
|---|---|
| バックアップファイル | 0.09042円/GB/時間 |
Runner
Type-c
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| runner.c-small | 1vCPU・1GB | 7円/台/時 |
| runner.c-small2 | 1vCPU・2GB | 13円/台/時 |
| runner.c-small4 | 1vCPU・4GB | 17円/台/時 |
| runner.c-medium | 2vCPU・2GB | 17円/台/時 |
| runner.c-medium4 | 2vCPU・4GB | 23円/台/時 |
| runner.c-medium8 | 2vCPU・8GB | 40円/台/時 |
| runner.c-large | 4vCPU・4GB | 40円/台/時 |
| runner.c-large8 | 4vCPU・8GB | 63円/台/時 |
Type-e
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| runner.e-small | 1vCPU・1GB | 15円/台/時 |
| runner.e-small2 | 1vCPU・2GB | 25円/台/時 |
| runner.e-small4 | 1vCPU・4GB | 27円/台/時 |
| runner.e-small8 | 1vCPU・8GB | 50円/台/時 |
| runner.e-small16 | 1vCPU・16GB | 74円/台/時 |
| runner.e-medium | 2vCPU・2GB | 27円/台/時 |
| runner.e-medium4 | 2vCPU・4GB | 42円/台/時 |
| runner.e-medium8 | 2vCPU・8GB | 60円/台/時 |
| runner.e-medium16 | 2vCPU・16GB | 79円/台/時 |
| runner.e-medium24 | 2vCPU・24GB | 94円/台/時 |
| runner.e-large | 4vCPU・4GB | 60円/台/時 |
| runner.e-large8 | 4vCPU・8GB | 71円/台/時 |
| runner.e-large16 | 4vCPU・16GB | 100円/台/時 |
| runner.e-large24 | 4vCPU・24GB | 104円/台/時 |
| runner.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 89円/台/時 |
| runner.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 118円/台/時 |
| runner.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 127円/台/時 |
| runner.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 146円/台/時 |
| runner.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 156円/台/時 |
Type-h2
| 従量(税込) | ||
|---|---|---|
| runner.h2-small | 1vCPU・1GB | 26円/台/時 |
| runner.h2-small2 | 1vCPU・2GB | 35円/台/時 |
| runner.h2-small4 | 1vCPU・4GB | 48円/台/時 |
| runner.h2-small8 | 1vCPU・8GB | 74円/台/時 |
| runner.h2-small16 | 1vCPU・16GB | 112円/台/時 |
| runner.h2-medium | 2vCPU・2GB | 48円/台/時 |
| runner.h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 67円/台/時 |
| runner.h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 92円/台/時 |
| runner.h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 152円/台/時 |
| runner.h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 182円/台/時 |
| runner.h2-large | 4vCPU・4GB | 92円/台/時 |
| runner.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 127円/台/時 |
| runner.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 176円/台/時 |
| runner.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 235円/台/時 |
| runner.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 158円/台/時 |
| runner.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 209円/台/時 |
| runner.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 262円/台/時 |
| runner.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 276円/台/時 |
| runner.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 299円/台/時 |
GitLab製品の利用
GitLab Enterprise Edition サブスクリプション
サブスクリプションの利用先はFJcloud-V環境(※)に限定されます。詳細は「注意事項」をご確認ください。
契約・更新時
| サブスクリプション | 年額料金(税込) |
|---|---|
| Premium | 693,000円/10ユーザー/年 |
| Ultimate | 2,607,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
| サブスクリプション | 年額料金(税込) |
|---|---|
| Premium | 69,300円/1ユーザー/年 |
| Ultimate | 260,700円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitLab EEはGitLab社より、メモリを4GB以上用意するよう推奨しています。
- ※FJcloud-Vでの推奨スペックは、サーバータイプ別にc-large、e-large、h2-large以上です。FJcloud-Vのサーバースペックの詳細は以下をご参照ください。
GitLab Enterprise Edition ライセンス
ライセンスのみご購入の方、またはFJcloud-V環境以外でご利用の場合はこちらをご利用ください。
契約・更新時
| ライセンス | 年額料金(税込) |
|---|---|
| Premium | 759,000円/10ユーザー/年 |
| Ultimate | 2,871,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
| ライセンス | 年額料金(税込) |
|---|---|
| Premium | 75,900円/1ユーザー/年 |
| Ultimate | 287,100円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitlabEEのご利用には、4GB以上のメモリを用意するようGitLab社から推奨されています。
- ※FJcloud-Vでご利用される場合、サーバータイプ別にc-large, e-large, large以上のスペックが推奨となります。FJcloud-Vのサーバースペックについては以下を参照してください。







