2024年10月1日に価格改定を行います。現在表示される金額は改定前の価格となりますので、ご注意ください。
改定後の価格は、以下のお知らせをご確認ください。
ニフクラ 料金(税込) DevOps
DevOps
DevOps with GitLab
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.c-large | 4vCPU・4GB | 47円/台/時 |
devops.c-large8 | 4vCPU・8GB | 61円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.e-large | 4vCPU・4GB | 70円/台/時 |
devops.e-large8 | 4vCPU・8GB | 77円/台/時 |
devops.e-large16 | 4vCPU・16GB | 96円/台/時 |
devops.e-large24 | 4vCPU・24GB | 99円/台/時 |
devops.e-large32 | 4vCPU・32GB | 105円/台/時 |
devops.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 99円/台/時 |
devops.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 119円/台/時 |
devops.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 125円/台/時 |
devops.e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 129円/台/時 |
devops.e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 157円/台/時 |
devops.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 147円/台/時 |
devops.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 154円/台/時 |
devops.e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 191円/台/時 |
devops.e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 229円/台/時 |
devops.e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 276円/台/時 |
devops.e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 331円/台/時 |
Type-h2 ハイスペックモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.h2-large | 4vCPU・4GB | 90円/台/時 |
devops.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 123円/台/時 |
devops.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 170円/台/時 |
devops.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 228円/台/時 |
devops.h2-large32 | 4vCPU・32GB | 277円/台/時 |
devops.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 154円/台/時 |
devops.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 196円/台/時 |
devops.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 255円/台/時 |
devops.h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 303円/台/時 |
devops.h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 363円/台/時 |
devops.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 268円/台/時 |
devops.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 290円/台/時 |
devops.h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 338円/台/時 |
devops.h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 397円/台/時 |
devops.h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 464円/台/時 |
devops.h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 515円/台/時 |
ディスク
従量(税込) | |
---|---|
ディスク | 16円/100GB/時 |
バックアップリストア
バックアップリストア | 従量(税込) |
---|---|
バックアップファイル | 0.0605円/GB/時間 |
Runner
Type-c
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.c-small | 1vCPU・1GB | 5円/台/時 |
runner.c-small2 | 1vCPU・2GB | 8円/台/時 |
runner.c-small4 | 1vCPU・4GB | 12円/台/時 |
runner.c-medium | 2vCPU・2GB | 12円/台/時 |
runner.c-medium4 | 2vCPU・4GB | 15円/台/時 |
runner.c-medium8 | 2vCPU・8GB | 27円/台/時 |
runner.c-large | 4vCPU・4GB | 27円/台/時 |
runner.c-large8 | 4vCPU・8GB | 42円/台/時 |
Type-e
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.e-small | 1vCPU・1GB | 9円/台/時 |
runner.e-small2 | 1vCPU・2GB | 16円/台/時 |
runner.e-small4 | 1vCPU・4GB | 17円/台/時 |
runner.e-small8 | 1vCPU・8GB | 34円/台/時 |
runner.e-small16 | 1vCPU・16GB | 50円/台/時 |
runner.e-medium | 2vCPU・2GB | 17円/台/時 |
runner.e-medium4 | 2vCPU・4GB | 28円/台/時 |
runner.e-medium8 | 2vCPU・8GB | 40円/台/時 |
runner.e-medium16 | 2vCPU・16GB | 52円/台/時 |
runner.e-medium24 | 2vCPU・24GB | 63円/台/時 |
runner.e-large | 4vCPU・4GB | 40円/台/時 |
runner.e-large8 | 4vCPU・8GB | 47円/台/時 |
runner.e-large16 | 4vCPU・16GB | 67円/台/時 |
runner.e-large24 | 4vCPU・24GB | 69円/台/時 |
runner.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 59円/台/時 |
runner.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 80円/台/時 |
runner.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 85円/台/時 |
runner.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 97円/台/時 |
runner.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 104円/台/時 |
Type-h2
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.h2-small | 1vCPU・1GB | 16円/台/時 |
runner.h2-small2 | 1vCPU・2GB | 23円/台/時 |
runner.h2-small4 | 1vCPU・4GB | 31円/台/時 |
runner.h2-small8 | 1vCPU・8GB | 50円/台/時 |
runner.h2-small16 | 1vCPU・16GB | 73円/台/時 |
runner.h2-medium | 2vCPU・2GB | 31円/台/時 |
runner.h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 44円/台/時 |
runner.h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 61円/台/時 |
runner.h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 101円/台/時 |
runner.h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 122円/台/時 |
runner.h2-large | 4vCPU・4GB | 61円/台/時 |
runner.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 84円/台/時 |
runner.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 116円/台/時 |
runner.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 156円/台/時 |
runner.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 105円/台/時 |
runner.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 140円/台/時 |
runner.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 173円/台/時 |
runner.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 184円/台/時 |
runner.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 200円/台/時 |
GitLab製品の利用
GitLab Enterprise Edition サブスクリプション
サブスクリプションの利用先はニフクラ環境(※)に限定されます。詳細は「注意事項」をご確認ください。
契約・更新時
サブスクリプション | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 693,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,607,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
サブスクリプション | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 69,300円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 260,700円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitLab EEはGitLab社より、メモリを4GB以上用意するよう推奨しています。
- ※ニフクラでの推奨スペックは、サーバータイプ別にc-large、e-large、h2-large以上です。ニフクラのサーバースペックの詳細は以下をご参照ください。
GitLab Enterprise Edition ライセンス
ライセンスのみご購入の方、またはニフクラ環境以外でご利用の場合はこちらをご利用ください。
契約・更新時
ライセンス | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 759,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,871,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
ライセンス | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 75,900円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 287,100円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitlabEEのご利用には、4GB以上のメモリを用意するようGitLab社から推奨されています。
- ※ニフクラでご利用される場合、サーバータイプ別にc-large, e-large, large以上のスペックが推奨となります。ニフクラのサーバースペックについては以下を参照してください。