ニフクラ 料金(税込) DevOps
DevOps
DevOps with GitLab
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.c-large | 4vCPU・4GB | 60円/台/時 |
devops.c-large8 | 4vCPU・8GB | 79円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.e-large | 4vCPU・4GB | 91円/台/時 |
devops.e-large8 | 4vCPU・8GB | 100円/台/時 |
devops.e-large16 | 4vCPU・16GB | 125円/台/時 |
devops.e-large24 | 4vCPU・24GB | 128円/台/時 |
devops.e-large32 | 4vCPU・32GB | 136円/台/時 |
devops.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 128円/台/時 |
devops.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 155円/台/時 |
devops.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 162円/台/時 |
devops.e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 168円/台/時 |
devops.e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 203円/台/時 |
devops.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 191円/台/時 |
devops.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 200円/台/時 |
devops.e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 248円/台/時 |
devops.e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 298円/台/時 |
devops.e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 358円/台/時 |
devops.e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 430円/台/時 |
Type-h2 ハイスペックモデル
従量(税込) | ||
---|---|---|
devops.h2-large | 4vCPU・4GB | 116円/台/時 |
devops.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 159円/台/時 |
devops.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 221円/台/時 |
devops.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 297円/台/時 |
devops.h2-large32 | 4vCPU・32GB | 359円/台/時 |
devops.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 200円/台/時 |
devops.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 255円/台/時 |
devops.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 331円/台/時 |
devops.h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 393円/台/時 |
devops.h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 471円/台/時 |
devops.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 348円/台/時 |
devops.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 377円/台/時 |
devops.h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 440円/台/時 |
devops.h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 515円/台/時 |
devops.h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 602円/台/時 |
devops.h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 669円/台/時 |
ディスク
従量(税込) | |
---|---|
ディスク | 20円/100GB/時 |
バックアップリストア
バックアップリストア | 従量(税込) |
---|---|
バックアップファイル | 0.07865円/GB/時間 |
Runner
Type-c
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.c-small | 1vCPU・1GB | 6円/台/時 |
runner.c-small2 | 1vCPU・2GB | 11円/台/時 |
runner.c-small4 | 1vCPU・4GB | 15円/台/時 |
runner.c-medium | 2vCPU・2GB | 15円/台/時 |
runner.c-medium4 | 2vCPU・4GB | 19円/台/時 |
runner.c-medium8 | 2vCPU・8GB | 35円/台/時 |
runner.c-large | 4vCPU・4GB | 35円/台/時 |
runner.c-large8 | 4vCPU・8GB | 55円/台/時 |
Type-e
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.e-small | 1vCPU・1GB | 12円/台/時 |
runner.e-small2 | 1vCPU・2GB | 20円/台/時 |
runner.e-small4 | 1vCPU・4GB | 22円/台/時 |
runner.e-small8 | 1vCPU・8GB | 44円/台/時 |
runner.e-small16 | 1vCPU・16GB | 64円/台/時 |
runner.e-medium | 2vCPU・2GB | 22円/台/時 |
runner.e-medium4 | 2vCPU・4GB | 36円/台/時 |
runner.e-medium8 | 2vCPU・8GB | 52円/台/時 |
runner.e-medium16 | 2vCPU・16GB | 68円/台/時 |
runner.e-medium24 | 2vCPU・24GB | 82円/台/時 |
runner.e-large | 4vCPU・4GB | 52円/台/時 |
runner.e-large8 | 4vCPU・8GB | 60円/台/時 |
runner.e-large16 | 4vCPU・16GB | 86円/台/時 |
runner.e-large24 | 4vCPU・24GB | 89円/台/時 |
runner.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 77円/台/時 |
runner.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 103円/台/時 |
runner.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 111円/台/時 |
runner.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 126円/台/時 |
runner.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 135円/台/時 |
Type-h2
従量(税込) | ||
---|---|---|
runner.h2-small | 1vCPU・1GB | 20円/台/時 |
runner.h2-small2 | 1vCPU・2GB | 29円/台/時 |
runner.h2-small4 | 1vCPU・4GB | 40円/台/時 |
runner.h2-small8 | 1vCPU・8GB | 64円/台/時 |
runner.h2-small16 | 1vCPU・16GB | 95円/台/時 |
runner.h2-medium | 2vCPU・2GB | 40円/台/時 |
runner.h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 57円/台/時 |
runner.h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 79円/台/時 |
runner.h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 130円/台/時 |
runner.h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 158円/台/時 |
runner.h2-large | 4vCPU・4GB | 79円/台/時 |
runner.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 110円/台/時 |
runner.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 150円/台/時 |
runner.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 202円/台/時 |
runner.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 136 円/台/時 |
runner.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 182円/台/時 |
runner.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 225円/台/時 |
runner.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 239円/台/時 |
runner.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 259円/台/時 |
GitLab製品の利用
GitLab Enterprise Edition サブスクリプション
サブスクリプションの利用先はニフクラ環境(※)に限定されます。詳細は「注意事項」をご確認ください。
契約・更新時
サブスクリプション | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 693,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,607,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
サブスクリプション | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 69,300円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 260,700円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitLab EEはGitLab社より、メモリを4GB以上用意するよう推奨しています。
- ※ニフクラでの推奨スペックは、サーバータイプ別にc-large、e-large、h2-large以上です。ニフクラのサーバースペックの詳細は以下をご参照ください。
GitLab Enterprise Edition ライセンス
ライセンスのみご購入の方、またはニフクラ環境以外でご利用の場合はこちらをご利用ください。
契約・更新時
ライセンス | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 759,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,871,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
ライセンス | 年額料金(税込) |
---|---|
Premium | 75,900円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 287,100円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitlabEEのご利用には、4GB以上のメモリを用意するようGitLab社から推奨されています。
- ※ニフクラでご利用される場合、サーバータイプ別にc-large, e-large, large以上のスペックが推奨となります。ニフクラのサーバースペックについては以下を参照してください。