ニフクラ 料金(税抜) DevOps
DevOps
DevOps with GitLab
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
従量(税抜) | ||
---|---|---|
devops.c-large | 4vCPU・4GB | 55円/台/時 |
devops.c-large8 | 4vCPU・8GB | 72円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
従量(税抜) | ||
---|---|---|
devops.e-large | 4vCPU・4GB | 83円/台/時 |
devops.e-large8 | 4vCPU・8GB | 91円/台/時 |
devops.e-large16 | 4vCPU・16GB | 114円/台/時 |
devops.e-large24 | 4vCPU・24GB | 117円/台/時 |
devops.e-large32 | 4vCPU・32GB | 124円/台/時 |
devops.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 117円/台/時 |
devops.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 141円/台/時 |
devops.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 148円/台/時 |
devops.e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 153円/台/時 |
devops.e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 185円/台/時 |
devops.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 174円/台/時 |
devops.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 182円/台/時 |
devops.e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 226円/台/時 |
devops.e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 271円/台/時 |
devops.e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 326円/台/時 |
devops.e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 391円/台/時 |
Type-h2 ハイスペックモデル
従量(税抜) | ||
---|---|---|
devops.h2-large | 4vCPU・4GB | 106円/台/時 |
devops.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 145円/台/時 |
devops.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 201円/台/時 |
devops.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 270円/台/時 |
devops.h2-large32 | 4vCPU・32GB | 327円/台/時 |
devops.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 182円/台/時 |
devops.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 232円/台/時 |
devops.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 301円/台/時 |
devops.h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 358円/台/時 |
devops.h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 429円/台/時 |
devops.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 317円/台/時 |
devops.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 343円/台/時 |
devops.h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 400円/台/時 |
devops.h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 469円/台/時 |
devops.h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 548円/台/時 |
devops.h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 609円/台/時 |
ディスク
従量(税抜) | |
---|---|
ディスク | 19円/100GB/時 |
バックアップリストア
バックアップリストア | 従量(税抜) |
---|---|
バックアップファイル | 0.0715円/GB/時間 |
Runner
Type-c
従量(税抜) | ||
---|---|---|
runner.c-small | 1vCPU・1GB | 6円/台/時 |
runner.c-small2 | 1vCPU・2GB | 10円/台/時 |
runner.c-small4 | 1vCPU・4GB | 14円/台/時 |
runner.c-medium | 2vCPU・2GB | 14円/台/時 |
runner.c-medium4 | 2vCPU・4GB | 18円/台/時 |
runner.c-medium8 | 2vCPU・8GB | 32円/台/時 |
runner.c-large | 4vCPU・4GB | 32円/台/時 |
runner.c-large8 | 4vCPU・8GB | 50円/台/時 |
Type-e
従量(税抜) | ||
---|---|---|
runner.e-small | 1vCPU・1GB | 11円/台/時 |
runner.e-small2 | 1vCPU・2GB | 19円/台/時 |
runner.e-small4 | 1vCPU・4GB | 20円/台/時 |
runner.e-small8 | 1vCPU・8GB | 40円/台/時 |
runner.e-small16 | 1vCPU・16GB | 59円/台/時 |
runner.e-medium | 2vCPU・2GB | 20円/台/時 |
runner.e-medium4 | 2vCPU・4GB | 33円/台/時 |
runner.e-medium8 | 2vCPU・8GB | 48円/台/時 |
runner.e-medium16 | 2vCPU・16GB | 62円/台/時 |
runner.e-medium24 | 2vCPU・24GB | 75円/台/時 |
runner.e-large | 4vCPU・4GB | 48円/台/時 |
runner.e-large8 | 4vCPU・8GB | 55円/台/時 |
runner.e-large16 | 4vCPU・16GB | 79円/台/時 |
runner.e-large24 | 4vCPU・24GB | 81円/台/時 |
runner.e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 70円/台/時 |
runner.e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 94円/台/時 |
runner.e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 101円/台/時 |
runner.e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 115円/台/時 |
runner.e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 123円/台/時 |
Type-h2
従量(税抜) | ||
---|---|---|
runner.h2-small | 1vCPU・1GB | 19円/台/時 |
runner.h2-small2 | 1vCPU・2GB | 27円/台/時 |
runner.h2-small4 | 1vCPU・4GB | 37円/台/時 |
runner.h2-small8 | 1vCPU・8GB | 59円/台/時 |
runner.h2-small16 | 1vCPU・16GB | 87円/台/時 |
runner.h2-medium | 2vCPU・2GB | 37円/台/時 |
runner.h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 52円/台/時 |
runner.h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 72円/台/時 |
runner.h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 119円/台/時 |
runner.h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 144円/台/時 |
runner.h2-large | 4vCPU・4GB | 72円/台/時 |
runner.h2-large8 | 4vCPU・8GB | 100円/台/時 |
runner.h2-large16 | 4vCPU・16GB | 137円/台/時 |
runner.h2-large24 | 4vCPU・24GB | 184円/台/時 |
runner.h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 124円/台/時 |
runner.h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 166円/台/時 |
runner.h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 205円/台/時 |
runner.h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 218円/台/時 |
runner.h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 236円/台/時 |
GitLab製品の利用
GitLab Enterprise Edition サブスクリプション
サブスクリプションの利用先はニフクラ環境(※)に限定されます。詳細は「注意事項」をご確認ください。
契約・更新時
サブスクリプション | 年額料金(税抜) |
---|---|
Premium | 630,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,370,000円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
サブスクリプション | 年額料金(税抜) |
---|---|
Premium | 63,000円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 237,000円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitLab EEはGitLab社より、メモリを4GB以上用意するよう推奨しています。
- ※ニフクラでの推奨スペックは、サーバータイプ別にc-large、e-large、h2-large以上です。ニフクラのサーバースペックの詳細は以下をご参照ください。
GitLab Enterprise Edition ライセンス
ライセンスのみご購入の方、またはニフクラ環境以外でご利用の場合はこちらをご利用ください。
契約・更新時
ライセンス | 年額料金(税抜) |
---|---|
Premium | 690,000円/10ユーザー/年 |
Ultimate | 2,610,000 円/10ユーザー/年 |
超過分※超過分の計算方法については、料金に関する注意事項をご確認ください。
ライセンス | 年額料金(税抜) |
---|---|
Premium | 69,000円/1ユーザー/年 |
Ultimate | 261,000円/1ユーザー/年 |
- ※インストール先のサーバー代金など、ご利用環境の費用は別途必要となります。
- ※GitlabEEのご利用には、4GB以上のメモリを用意するようGitLab社から推奨されています。
- ※ニフクラでご利用される場合、サーバータイプ別にc-large, e-large, large以上のスペックが推奨となります。ニフクラのサーバースペックについては以下を参照してください。