料金(税込) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税抜料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| c-small | 1vCPU・1GB | 4,268円/台/月 | 7円/台/時 | 3円/台/時 |
| c-small2 | 1vCPU・2GB | 7,062円/台/月 | 13円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-small4 | 1vCPU・4GB | 9,867円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium | 2vCPU・2GB | 9,867円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium4 | 2vCPU・4GB | 13,156円/台/月 | 23円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium8 | 2vCPU・8GB | 23,023円/台/月 | 40円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large | 4vCPU・4GB | 23,023円/台/月 | 40円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large8 | 4vCPU・8GB | 36,179円/台/月 | 63円/台/時 | 8円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| e-mini | 1vCPU・512MB | 3,630円/台/月 | 6円/台/時 | 3円/台/時 |
| e-small | 1vCPU・1GB | 8,547円/台/月 | 15円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small2 | 1vCPU・2GB | 14,300円/台/月 | 25円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small4 | 1vCPU・4GB | 15,620円/台/月 | 27円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small8 | 1vCPU・8GB | 28,776円/台/月 | 50円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-small16 | 1vCPU・16GB | 43,076円/台/月 | 74円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-medium | 2vCPU・2GB | 15,620円/台/月 | 27円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-medium4 | 2vCPU・4GB | 24,662円/台/月 | 42円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-medium8 | 2vCPU・8GB | 34,529円/台/月 | 60円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-medium16 | 2vCPU・16GB | 45,221円/台/月 | 79円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-medium24 | 2vCPU・24GB | 54,098円/台/月 | 94円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-large | 4vCPU・4GB | 34,529円/台/月 | 60円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large8 | 4vCPU・8GB | 41,107円/台/月 | 71円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large16 | 4vCPU・16GB | 57,552円/台/月 | 100円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-large24 | 4vCPU・24GB | 59,686円/台/月 | 104円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-large32 | 4vCPU・32GB | 62,491円/台/月 | 108円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 50,974円/台/月 | 89円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 68,244円/台/月 | 118円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 73,172円/台/月 | 127円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 76,626円/台/月 | 133円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 92,906円/台/月 | 161円/台/時 | 17円/台/時 |
| e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 83,864円/台/月 | 146円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 89,782円/台/月 | 156円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 113,465円/台/月 | 198円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 136,158円/台/月 | 236円/台/時 | 17円/台/時 |
| e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 163,460円/台/月 | 283円/台/時 | 17円/台/時 |
| e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 196,185円/台/月 | 341円/台/時 | 18円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| mini | 1vCPU・512MB | 7,887円/台/月 | 14円/台/時 | 6円/台/時 |
| small | 1vCPU・1GB | 20,878円/台/月 | 36円/台/時 | 6円/台/時 |
| small2 | 1vCPU・2GB | 28,402円/台/月 | 49円/台/時 | 8円/台/時 |
| small4 | 1vCPU・4GB | 39,787円/台/月 | 69円/台/時 | 11円/台/時 |
| small8 | 1vCPU・8GB | 60,841円/台/月 | 106円/台/時 | 12円/台/時 |
| small16 | 1vCPU・16GB | 91,762円/台/月 | 159円/台/時 | 15円/台/時 |
| medium | 2vCPU・2GB | 39,787円/台/月 | 69円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium4 | 2vCPU・4GB | 54,923円/台/月 | 95円/台/時 | 12円/台/時 |
| medium8 | 2vCPU・8GB | 75,647円/台/月 | 132円/台/時 | 15円/台/時 |
| medium16 | 2vCPU・16GB | 124,982円/台/月 | 217円/台/時 | 17円/台/時 |
| medium24 | 2vCPU・24GB | 149,809円/台/月 | 260円/台/時 | 18円/台/時 |
| large | 4vCPU・4GB | 75,647円/台/月 | 132円/台/時 | 15円/台/時 |
| large8 | 4vCPU・8GB | 104,181円/台/月 | 181円/台/時 | 17円/台/時 |
| large16 | 4vCPU・16GB | 143,968円/台/月 | 250円/台/時 | 18円/台/時 |
| large24 | 4vCPU・24GB | 193,391円/台/月 | 336円/台/時 | 19円/台/時 |
| large32 | 4vCPU・32GB | 234,663円/台/月 | 408円/台/時 | 22円/台/時 |
| xlarge8 | 6vCPU・8GB | 129,910円/台/月 | 226円/台/時 | 18円/台/時 |
| xlarge16 | 6vCPU・16GB | 166,749円/台/月 | 301円/台/時 | 19円/台/時 |
| xlarge24 | 6vCPU・24GB | 216,084円/台/月 | 376円/台/時 | 22円/台/時 |
| xlarge32 | 6vCPU・32GB | 256,542円/台/月 | 466円/台/時 | 23円/台/時 |
| xlarge48 | 6vCPU・48GB | 307,516円/台/月 | 534円/台/時 | 29円/台/時 |
| wlarge16 | 8vCPU・16GB | 226,941円/台/月 | 394円/台/時 | 23円/台/時 |
| wlarge24 | 8vCPU・24GB | 245,520円/台/月 | 426円/台/時 | 23円/台/時 |
| wlarge32 | 8vCPU・32GB | 287,287円/台/月 | 499円/台/時 | 27円/台/時 |
| wlarge48 | 8vCPU・48GB | 336,127円/台/月 | 584円/台/時 | 31円/台/時 |
| wlarge64 | 8vCPU・64GB | 393,195円/台/月 | 683円/台/時 | 36円/台/時 |
| wlarge96 | 8vCPU・96GB | 437,107円/台/月 | 759円/台/時 | 38円/台/時 |
| tlarge32 | 12vCPU・32GB | 314,094円/台/月 | 545円/台/時 | 29円/台/時 |
| tlarge48 | 12vCPU・48GB | 368,368円/台/月 | 640円/台/時 | 36円/台/時 |
| tlarge64 | 12vCPU・64GB | 430,859円/台/月 | 749円/台/時 | 38円/台/時 |
| tlarge96 | 12vCPU・96GB | 457,171円/台/月 | 794円/台/時 | 38円/台/時 |
| tlarge128 | 12vCPU・128GB | 490,061円/台/月 | 851円/台/時 | 39円/台/時 |
| qlarge64 | 16vCPU・64GB | 440,231円/台/月 | 764円/台/時 | 38円/台/時 |
| qlarge96 | 16vCPU・96GB | 501,567円/台/月 | 871円/台/時 | 50円/台/時 |
| qlarge128 | 16vCPU・128GB | 529,529円/台/月 | 919円/台/時 | 50円/台/時 |
| qlarge256 | 16vCPU・256GB | 634,777円/台/月 | 1,102円/台/時 | 60円/台/時 |
| slarge128 | 28vCPU・128GB | 549,263円/台/月 | 953円/台/時 | 60円/台/時 |
| slarge256 | 28vCPU・256GB | 666,017円/台/月 | 1,157円/台/時 | 60円/台/時 |
| olarge256 | 32vCPU・256GB | 715,352円/台/月 | 1,243円/台/時 | 61円/台/時 |
| olarge384 | 32vCPU・384GB | 975,183円/台/月 | 1,694円/台/時 | 64円/台/時 |
| olarge512 | 32vCPU・512GB | 1,274,482円/台/月 | 2,213円/台/時 | 73円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。







