料金(税込) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税抜料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| c-small | 1vCPU・1GB | 3,718円/台/月 | 6円/台/時 | 3円/台/時 |
| c-small2 | 1vCPU・2GB | 6,149円/台/月 | 11円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-small4 | 1vCPU・4GB | 8,580円/台/月 | 15円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium | 2vCPU・2GB | 8,580円/台/月 | 15円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium4 | 2vCPU・4GB | 11,440円/台/月 | 19円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium8 | 2vCPU・8GB | 20,020円/台/月 | 35円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large | 4vCPU・4GB | 20,020円/台/月 | 35円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large8 | 4vCPU・8GB | 31,460円/台/月 | 55円/台/時 | 7円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| e-mini | 1vCPU・512MB | 3,157円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
| e-small | 1vCPU・1GB | 7,436円/台/月 | 12円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small2 | 1vCPU・2GB | 12,441円/台/月 | 20円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small4 | 1vCPU・4GB | 13,585円/台/月 | 22円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small8 | 1vCPU・8GB | 25,025円/台/月 | 44円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-small16 | 1vCPU・16GB | 37,466円/台/月 | 64円/台/時 | 9円/台/時 |
| e-medium | 2vCPU・2GB | 13,585円/台/月 | 22円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-medium4 | 2vCPU・4GB | 21,450円/台/月 | 36円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium8 | 2vCPU・8GB | 30,030円/台/月 | 52円/台/時 | 9円/台/時 |
| e-medium16 | 2vCPU・16GB | 39,325円/台/月 | 68円/台/時 | 9円/台/時 |
| e-medium24 | 2vCPU・24GB | 47,047円/台/月 | 82円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large | 4vCPU・4GB | 30,030円/台/月 | 52円/台/時 | 9円/台/時 |
| e-large8 | 4vCPU・8GB | 35,750円/台/月 | 60円/台/時 | 9円/台/時 |
| e-large16 | 4vCPU・16GB | 50,050円/台/月 | 86円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large24 | 4vCPU・24GB | 51,909円/台/月 | 89円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large32 | 4vCPU・32GB | 54,340円/台/月 | 93円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 44,330円/台/月 | 77円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 59,345円/台/月 | 103円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 63,635円/台/月 | 111円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 66,638円/台/月 | 115円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 80,795円/台/月 | 140円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 72,930円/台/月 | 126円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 78,078円/台/月 | 135円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 98,670円/台/月 | 171円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 118,404円/台/月 | 205円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 142,142円/台/月 | 246円/台/時 | 15円/台/時 |
| e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 170,599円/台/月 | 297円/台/時 | 16円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| mini | 1vCPU・512MB | 6,864円/台/月 | 9円/台/時 | 6円/台/時 |
| small | 1vCPU・1GB | 18,161円/台/月 | 30円/台/時 | 6円/台/時 |
| small2 | 1vCPU・2GB | 24,706円/台/月 | 42円/台/時 | 7円/台/時 |
| small4 | 1vCPU・4GB | 34,606円/台/月 | 59円/台/時 | 9円/台/時 |
| small8 | 1vCPU・8GB | 52,910円/台/月 | 93円/台/時 | 11円/台/時 |
| small16 | 1vCPU・16GB | 79,794円/台/月 | 138円/台/時 | 14円/台/時 |
| medium | 2vCPU・2GB | 34,606円/台/月 | 59円/台/時 | 9円/台/時 |
| medium4 | 2vCPU・4GB | 47,762円/台/月 | 82円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium8 | 2vCPU・8GB | 65,780円/台/月 | 114円/台/時 | 14円/台/時 |
| medium16 | 2vCPU・16GB | 108,680円/台/月 | 188円/台/時 | 15円/台/時 |
| medium24 | 2vCPU・24GB | 130,273円/台/月 | 226円/台/時 | 16円/台/時 |
| large | 4vCPU・4GB | 65,780円/台/月 | 114円/台/時 | 14円/台/時 |
| large8 | 4vCPU・8GB | 90,596円/台/月 | 157円/台/時 | 15円/台/時 |
| large16 | 4vCPU・16GB | 125,191円/台/月 | 216円/台/時 | 16円/台/時 |
| large24 | 4vCPU・24GB | 168,168円/台/月 | 291円/台/時 | 17円/台/時 |
| large32 | 4vCPU・32GB | 204,061円/台/月 | 354円/台/時 | 19円/台/時 |
| xlarge8 | 6vCPU・8GB | 112,970円/台/月 | 196円/台/時 | 16円/台/時 |
| xlarge16 | 6vCPU・16GB | 145,002円/台/月 | 262円/台/時 | 17円/台/時 |
| xlarge24 | 6vCPU・24GB | 187,902円/台/月 | 322円/台/時 | 19円/台/時 |
| xlarge32 | 6vCPU・32GB | 223,080円/台/月 | 405円/台/時 | 20円/台/時 |
| xlarge48 | 6vCPU・48GB | 267,410円/台/月 | 464円/台/時 | 26円/台/時 |
| wlarge16 | 8vCPU・16GB | 197,340円/台/月 | 343円/台/時 | 20円/台/時 |
| wlarge24 | 8vCPU・24GB | 213,499円/台/月 | 371円/台/時 | 20円/台/時 |
| wlarge32 | 8vCPU・32GB | 249,821円/台/月 | 432円/台/時 | 24円/台/時 |
| wlarge48 | 8vCPU・48GB | 292,292円/台/月 | 508円/台/時 | 28円/台/時 |
| wlarge64 | 8vCPU・64GB | 341,913円/台/月 | 594円/台/時 | 31円/台/時 |
| wlarge96 | 8vCPU・96GB | 380,094円/台/月 | 660円/台/時 | 34円/台/時 |
| tlarge32 | 12vCPU・32GB | 273,130円/台/月 | 455円/台/時 | 26円/台/時 |
| tlarge48 | 12vCPU・48GB | 320,320円/台/月 | 534円/台/時 | 31円/台/時 |
| tlarge64 | 12vCPU・64GB | 374,660円/台/月 | 624円/台/時 | 34円/台/時 |
| tlarge96 | 12vCPU・96GB | 397,540円/台/月 | 689円/台/時 | 34円/台/時 |
| tlarge128 | 12vCPU・128GB | 426,140円/台/月 | 740円/台/時 | 35円/台/時 |
| qlarge64 | 16vCPU・64GB | 382,811円/台/月 | 663円/台/時 | 34円/台/時 |
| qlarge96 | 16vCPU・96GB | 436,150円/台/月 | 757円/台/時 | 44円/台/時 |
| qlarge128 | 16vCPU・128GB | 460,460円/台/月 | 798円/台/時 | 44円/台/時 |
| qlarge256 | 16vCPU・256GB | 551,980円/台/月 | 958円/台/時 | 52円/台/時 |
| slarge128 | 28vCPU・128GB | 477,620円/台/月 | 829円/台/時 | 52円/台/時 |
| slarge256 | 28vCPU・256GB | 579,150円/台/月 | 1,006円/台/時 | 52円/台/時 |
| olarge256 | 32vCPU・256GB | 622,050円/台/月 | 1,079円/台/時 | 53円/台/時 |
| olarge384 | 32vCPU・384GB | 847,990円/台/月 | 1,472円/台/時 | 57円/台/時 |
| olarge512 | 32vCPU・512GB | 1,108,250円/台/月 | 1,923円/台/時 | 64円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。









