ニフクラ 料金(税込) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税抜料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| c-small | 1vCPU・1GB | 2,860円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
| c-small2 | 1vCPU・2GB | 4,730円/台/月 | 8円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-small4 | 1vCPU・4GB | 6,600円/台/月 | 12円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium | 2vCPU・2GB | 6,600円/台/月 | 12円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium4 | 2vCPU・4GB | 8,800円/台/月 | 15円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium8 | 2vCPU・8GB | 15,400円/台/月 | 27円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-large | 4vCPU・4GB | 15,400円/台/月 | 27円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-large8 | 4vCPU・8GB | 24,200円/台/月 | 42円/台/時 | 6円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| e-mini | 1vCPU・512MB | 2,431円/台/月 | 4円/台/時 | 3円/台/時 |
| e-small | 1vCPU・1GB | 5,720円/台/月 | 9円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small2 | 1vCPU・2GB | 9,570円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small4 | 1vCPU・4GB | 10,450円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small8 | 1vCPU・8GB | 19,250円/台/月 | 34円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small16 | 1vCPU・16GB | 28,820円/台/月 | 50円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium | 2vCPU・2GB | 10,450円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-medium4 | 2vCPU・4GB | 16,500円/台/月 | 28円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-medium8 | 2vCPU・8GB | 23,100円/台/月 | 40円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium16 | 2vCPU・16GB | 30,250円/台/月 | 52円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium24 | 2vCPU・24GB | 36,190円/台/月 | 63円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large | 4vCPU・4GB | 23,100円/台/月 | 40円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-large8 | 4vCPU・8GB | 27,500円/台/月 | 47円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-large16 | 4vCPU・16GB | 38,500円/台/月 | 67円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large24 | 4vCPU・24GB | 39,930円/台/月 | 69円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large32 | 4vCPU・32GB | 41,800円/台/月 | 72円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 34,100円/台/月 | 59円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 45,650円/台/月 | 80円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 48,950円/台/月 | 85円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 51,260円/台/月 | 89円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 62,150円/台/月 | 108円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 56,100円/台/月 | 97円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 60,060円/台/月 | 104円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 75,900円/台/月 | 132円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 91,080円/台/月 | 158円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 109,340円/台/月 | 190円/台/時 | 12円/台/時 |
| e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 131,230円/台/月 | 228円/台/時 | 13円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
| 月額(税込) | 従量(税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| mini | 1vCPU・512MB | 5,280円/台/月 | 7円/台/時 | 5円/台/時 |
| small | 1vCPU・1GB | 13,970円/台/月 | 24円/台/時 | 5円/台/時 |
| small2 | 1vCPU・2GB | 19,008円/台/月 | 33円/台/時 | 6円/台/時 |
| small4 | 1vCPU・4GB | 26,620円/台/月 | 46円/台/時 | 7円/台/時 |
| small8 | 1vCPU・8GB | 40,700円/台/月 | 72円/台/時 | 8円/台/時 |
| small16 | 1vCPU・16GB | 61,380円/台/月 | 106円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium | 2vCPU・2GB | 26,620円/台/月 | 46円/台/時 | 7円/台/時 |
| medium4 | 2vCPU・4GB | 36,740円/台/月 | 63円/台/時 | 8円/台/時 |
| medium8 | 2vCPU・8GB | 50,600円/台/月 | 88円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium16 | 2vCPU・16GB | 83,600円/台/月 | 145円/台/時 | 12円/台/時 |
| medium24 | 2vCPU・24GB | 100,210円/台/月 | 174円/台/時 | 13円/台/時 |
| large | 4vCPU・4GB | 50,600円/台/月 | 88円/台/時 | 11円/台/時 |
| large8 | 4vCPU・8GB | 69,696円/台/月 | 121円/台/時 | 12円/台/時 |
| large16 | 4vCPU・16GB | 96,305円/台/月 | 167円/台/時 | 13円/台/時 |
| large24 | 4vCPU・24GB | 129,360円/台/月 | 224円/台/時 | 14円/台/時 |
| large32 | 4vCPU・32GB | 156,970円/台/月 | 272円/台/時 | 15円/台/時 |
| xlarge8 | 6vCPU・8GB | 86,900円/台/月 | 151円/台/時 | 13円/台/時 |
| xlarge16 | 6vCPU・16GB | 111,540円/台/月 | 202円/台/時 | 14円/台/時 |
| xlarge24 | 6vCPU・24GB | 144,540円/台/月 | 248円/台/時 | 15円/台/時 |
| xlarge32 | 6vCPU・32GB | 171,600円/台/月 | 312円/台/時 | 16円/台/時 |
| xlarge48 | 6vCPU・48GB | 205,700円/台/月 | 357円/台/時 | 20円/台/時 |
| wlarge16 | 8vCPU・16GB | 151,800円/台/月 | 264円/台/時 | 16円/台/時 |
| wlarge24 | 8vCPU・24GB | 164,230円/台/月 | 286円/台/時 | 16円/台/時 |
| wlarge32 | 8vCPU・32GB | 192,170円/台/月 | 333円/台/時 | 18円/台/時 |
| wlarge48 | 8vCPU・48GB | 224,840円/台/月 | 391円/台/時 | 22円/台/時 |
| wlarge64 | 8vCPU・64GB | 263,010円/台/月 | 457円/台/時 | 25円/台/時 |
| wlarge96 | 8vCPU・96GB | 292,380円/台/月 | 508円/台/時 | 26円/台/時 |
| tlarge32 | 12vCPU・32GB | 210,100円/台/月 | 350円/台/時 | 20円/台/時 |
| tlarge48 | 12vCPU・48GB | 246,400円/台/月 | 411円/台/時 | 25円/台/時 |
| tlarge64 | 12vCPU・64GB | 288,200円/台/月 | 480円/台/時 | 26円/台/時 |
| tlarge96 | 12vCPU・96GB | 305,800円/台/月 | 531円/台/時 | 26円/台/時 |
| tlarge128 | 12vCPU・128GB | 327,800円/台/月 | 569円/台/時 | 27円/台/時 |
| qlarge64 | 16vCPU・64GB | 294,470円/台/月 | 510円/台/時 | 26円/台/時 |
| qlarge96 | 16vCPU・96GB | 335,500円/台/月 | 583円/台/時 | 34円/台/時 |
| qlarge128 | 16vCPU・128GB | 354,200円/台/月 | 614円/台/時 | 34円/台/時 |
| qlarge256 | 16vCPU・256GB | 424,600円/台/月 | 737円/台/時 | 40円/台/時 |
| slarge128 | 28vCPU・128GB | 367,400円/台/月 | 638円/台/時 | 40円/台/時 |
| slarge256 | 28vCPU・256GB | 445,500円/台/月 | 774円/台/時 | 40円/台/時 |
| olarge256 | 32vCPU・256GB | 478,500円/台/月 | 830円/台/時 | 41円/台/時 |
| olarge384 | 32vCPU・384GB | 652,300円/台/月 | 1,133円/台/時 | 44円/台/時 |
| olarge512 | 32vCPU・512GB | 852,500円/台/月 | 1,480円/台/時 | 50円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。











