ニフクラ 料金(税込) サーバー(共有)タイプ・適用OS
各サービスの税抜料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ
※Type-c、Type-e、Type-h の料金は、こちらからご確認ください。
Type-c2
月額(税込) | 従量(税込) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
c2-small | 1vCPU・1GB | 3,157円/台/月 | 5円/台/時 | 2円/台/時 |
c2-small2 | 1vCPU・2GB | 5,214円/台/月 | 7円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-small4 | 1vCPU・4GB | 7,293円/台/月 | 12円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium | 2vCPU・2GB | 7,293円/台/月 | 12円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium4 | 2vCPU・4GB | 9,724円/台/月 | 15円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium8 | 2vCPU・8GB | 17,017円/台/月 | 29円/台/時 | 5円/台/時 |
c2-large | 4vCPU・4GB | 17,017円/台/月 | 29円/台/時 | 5円/台/時 |
c2-large8 | 4vCPU・8GB | 26,741円/台/月 | 46円/台/時 | 6円/台/時 |
Type-e2
月額(税込) | 従量(税込) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
e2-mini | 1vCPU・512MB | 2,673円/台/月 | 3円/台/時 | 2円/台/時 |
e2-small | 1vCPU・1GB | 6,314円/台/月 | 9円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small2 | 1vCPU・2GB | 10,560円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small4 | 1vCPU・4GB | 11,539円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small8 | 1vCPU・8GB | 21,263円/台/月 | 36円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-small16 | 1vCPU・16GB | 31,845円/台/月 | 55 円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium | 2vCPU・2GB | 11,539円/台/月 | 17円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium4 | 2vCPU・4GB | 18,227円/台/月 | 30円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium8 | 2vCPU・8GB | 25,520円/台/月 | 44円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium16 | 2vCPU・16GB | 33,418円/台/月 | 57円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium24 | 2vCPU・24GB | 39,974円/台/月 | 69円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large | 4vCPU・4GB | 25,520円/台/月 | 44円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large8 | 4vCPU・8GB | 30,382円/台/月 | 50円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large16 | 4vCPU・16GB | 42,537円/台/月 | 72円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large24 | 4vCPU・24GB | 44,110円/台/月 | 74円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large32 | 4vCPU・32GB | 46,189円/台/月 | 79円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 37,675円/台/月 | 63円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 50,435円/台/月 | 88円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 54,076円/台/月 | 93円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 56,639円/台/月 | 96円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 68,662円/台/月 | 119円/台/時 | 12円/台/時 |
e2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 61,985円/台/月 | 106円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 66,363円/台/月 | 114円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 83,864円/台/月 | 145円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 100,639円/台/月 | 173円/台/時 | 12円/台/時 |
e2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 120,813円/台/月 | 210円/台/時 | 12円/台/時 |
e2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 145,002円/台/月 | 250円/台/時 | 14円/台/時 |
- 「Type-e2、Type-c2」リリース後も、ご利用中の「Type-e、Type-c」は継続して「Type-e、Type-c」としてお使いいただけます。
- ご利用中の「Type-e、Type-c」サーバーが自動的に「Type-e2、Type-c2」に切り替わることはありません。
- 「Type-e2、Type-c2」へ切り替えたい場合はお客様側で「Type-e2、Type-c2」へのサーバータイプ変更を行ってください。
※サーバータイプ変更実施に際してはサーバー再起動が発生します。 - 「Type-e2、Type-c2」リリース後は、「Type-e、Type-c」のサーバーを新規作成することはできません。
Type-h2 ハイスペックモデル
月額(税込) | 従量(税込) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
h2-mini | 1vCPU・512MB | 4,796円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
h2-small | 1vCPU・1GB | 12,705円/台/月 | 20円/台/時 | 3円/台/時 |
h2-small2 | 1vCPU・2GB | 17,281円/台/月 | 29円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-small4 | 1vCPU・4GB | 24,222円/台/月 | 40円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-small8 | 1vCPU・8GB | 37,037円/台/月 | 64円/台/時 | 6円/台/時 |
h2-small16 | 1vCPU・16GB | 55,847円/台/月 | 95円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium | 2vCPU・2GB | 24,222円/台/月 | 40円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 33,429円/台/月 | 57円/台/時 | 6円/台/時 |
h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 46,046円/台/月 | 79円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 76,076円/台/月 | 130円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 91,190円/台/月 | 158円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-large | 4vCPU・4GB | 46,046円/台/月 | 79円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-large8 | 4vCPU・8GB | 63,415円/台/月 | 110円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-large16 | 4vCPU・16GB | 87,626円/台/月 | 150円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-large24 | 4vCPU・24GB | 117,711円/台/月 | 202円/台/時 | 12円/台/時 |
h2-large32 | 4vCPU・32GB | 142,835円/台/月 | 246円/台/時 | 12円/台/時 |
h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 79,079円/台/月 | 136円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 101,497円/台/月 | 182円/台/時 | 12円/台/時 |
h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 131,527円/台/月 | 225円/台/時 | 12円/台/時 |
h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 156,156円/台/月 | 282円/台/時 | 14円/台/時 |
h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 187,187円/台/月 | 324円/台/時 | 17円/台/時 |
h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 138,138円/台/月 | 239円/台/時 | 14円/台/時 |
h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 149,446円/台/月 | 259円/台/時 | 14円/台/時 |
h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 174,867円/台/月 | 302円/台/時 | 15円/台/時 |
h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 204,600円/台/月 | 355円/台/時 | 19円/台/時 |
h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 239,338円/台/月 | 415円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 266,057円/台/月 | 460円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-tlarge32 | 12vCPU・32GB | 191,191円/台/月 | 317円/台/時 | 17円/台/時 |
h2-tlarge48 | 12vCPU・48GB | 224,224円/台/月 | 372円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-tlarge64 | 12vCPU・64GB | 262,262円/台/月 | 435円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-tlarge96 | 12vCPU・96GB | 278,278円/台/月 | 482円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-tlarge128 | 12vCPU・128GB | 298,298円/台/月 | 517円/台/時 | 24円/台/時 |
h2-qlarge64 | 16vCPU・64GB | 267,960円/台/月 | 463円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-qlarge96 | 16vCPU・96GB | 305,305円/台/月 | 530円/台/時 | 29円/台/時 |
h2-qlarge128 | 16vCPU・128GB | 322,322円/台/月 | 558円/台/時 | 29円/台/時 |
h2-qlarge256 | 16vCPU・256GB | 386,386円/台/月 | 669円/台/時 | 35円/台/時 |
h2-slarge128 | 28vCPU・128GB | 334,334円/台/月 | 579円/台/時 | 35円/台/時 |
h2-slarge256 | 28vCPU・256GB | 405,405円/台/月 | 702円/台/時 | 35円/台/時 |
h2-olarge256 | 32vCPU・256GB | 435,435円/台/月 | 754円/台/時 | 36円/台/時 |
h2-olarge384 | 32vCPU・384GB | 593,593円/台/月 | 1,030円/台/時 | 39円/台/時 |
h2-olarge512 | 32vCPU・512GB | 775,775円/台/月 | 1,346円/台/時 | 45円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。
適用OS
月額(税込) | 従量(税込) | ||
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 無料 | |
Rocky Linux | 無料 | 無料 | |
AlmaLinux | 無料 | 無料 | |
Red Hat Enterprise Linux (サブスクリプション付き) |
4コア以下(6vCPU未満のサーバー) | 9,581円/台/月 | 16円/台/時 |
5コア以上(6vCPU以上のサーバー) | 21,021円/台/月 | 35円/台/時 | |
Red Hat Enterprise Linux(Cloud Access)(※1) | 無料 | 無料 | |
Ubuntu | 無料 | 無料 | |
Microsoft Windows Server | 6,512円/vCPU/月 | 11円/vCPU/時 | |
Microsoft SQL Server Standard Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 82,874円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
(従量プランなし) |
6vCPU | 124,322円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
8vCPU | 165,759円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
12vCPU | 248,644円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
16vCPU | 331,529円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
Microsoft SQL Server Enterprise Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 340,791円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
(従量プランなし) |
6vCPU | 511,192円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
8vCPU | 681,593円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
12vCPU | 1,022,384円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
16vCPU | 1,363,186円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
||
28vCPU | 2,385,581円/台/月 +6,512円/vCPU/月 |
- ※1Red Hat Enterprise Linux(Cloud Access)は、VMインポートでのみご利用いただけます。詳しくは、下記ページをご覧ください。
- ※Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS)、Microsoft Officeを使用する場合は、別途ライセンス利用料金が必要です。詳しくはライセンス管理をご覧ください。
- ※各OSの利用条件や利用可能なバージョンなどについては、技術仕様/制限値(コンピューティング:サーバー)をご覧ください。
- ※Microsoft SQL Server + Windows Server は月額版のみのご利用となります。
- ※Microsoft SQL Server + Windows Server を選択した場合、Microsoft SQL Serverのご利用料金とは別にMicrosoft Windows ServerのOS利用料金がvCPUごとに発生します。
- ※「Microsoft SQL Server」は「Microsoft Windows Server」とセットの場合のみご利用いただけます。単体でのご利用や追加での申し込みは受け付けておりません。 また、「選択可能なOS一覧」に記載された組み合わせでのみ利用可能です。