料金(税抜) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税込料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| c-small | 1vCPU・1GB | 3,880円/台/月 | 7円/台/時 | 3円/台/時 |
| c-small2 | 1vCPU・2GB | 6,420円/台/月 | 12円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-small4 | 1vCPU・4GB | 8,970円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium | 2vCPU・2GB | 8,970円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium4 | 2vCPU・4GB | 11,960円/台/月 | 21円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-medium8 | 2vCPU・8GB | 20,930円/台/月 | 37円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large | 4vCPU・4GB | 20,930円/台/月 | 37円/台/時 | 6円/台/時 |
| c-large8 | 4vCPU・8GB | 32,890円/台/月 | 58円/台/時 | 8円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| e-mini | 1vCPU・512MB | 3,300円/台/月 | 6円/台/時 | 3円/台/時 |
| e-small | 1vCPU・1GB | 7,770円/台/月 | 14円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small2 | 1vCPU・2GB | 13,000円/台/月 | 23円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small4 | 1vCPU・4GB | 14,200円/台/月 | 25円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small8 | 1vCPU・8GB | 26,160円/台/月 | 46円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-small16 | 1vCPU・16GB | 39,160円/台/月 | 68円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-medium | 2vCPU・2GB | 14,200円/台/月 | 25円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-medium4 | 2vCPU・4GB | 22,420円/台/月 | 39円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-medium8 | 2vCPU・8GB | 31,390円/台/月 | 55円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-medium16 | 2vCPU・16GB | 41,110円/台/月 | 72円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-medium24 | 2vCPU・24GB | 49,180円/台/月 | 86円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large | 4vCPU・4GB | 31,390円/台/月 | 55円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-large8 | 4vCPU・8GB | 37,370円/台/月 | 65円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-large16 | 4vCPU・16GB | 52,320円/台/月 | 91円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large24 | 4vCPU・24GB | 54,260円/台/月 | 95円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-large32 | 4vCPU・32GB | 56,810円/台/月 | 99円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 46,340円/台/月 | 81円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 62,040円/台/月 | 108円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 66,520円/台/月 | 116円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 69,660円/台/月 | 121円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 84,460円/台/月 | 147円/台/時 | 16円/台/時 |
| e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 76,240円/台/月 | 133円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 81,620円/台/月 | 142円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 103,150円/台/月 | 180円/台/時 | 14円/台/時 |
| e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 123,780円/台/月 | 215円/台/時 | 16円/台/時 |
| e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 148,600円/台/月 | 258円/台/時 | 16円/台/時 |
| e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 178,350円/台/月 | 310円/台/時 | 17円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| mini | 1vCPU・512MB | 7,170円/台/月 | 13円/台/時 | 6円/台/時 |
| small | 1vCPU・1GB | 18,980円/台/月 | 33円/台/時 | 6円/台/時 |
| small2 | 1vCPU・2GB | 25,820円/台/月 | 45円/台/時 | 8円/台/時 |
| small4 | 1vCPU・4GB | 36,170円/台/月 | 63円/台/時 | 10円/台/時 |
| small8 | 1vCPU・8GB | 55,310円/台/月 | 97円/台/時 | 11円/台/時 |
| small16 | 1vCPU・16GB | 83,420円/台/月 | 145円/台/時 | 14円/台/時 |
| medium | 2vCPU・2GB | 36,170円/台/月 | 63円/台/時 | 10円/台/時 |
| medium4 | 2vCPU・4GB | 49,930円/台/月 | 87円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium8 | 2vCPU・8GB | 68,770円/台/月 | 120円/台/時 | 14円/台/時 |
| medium16 | 2vCPU・16GB | 113,620円/台/月 | 198円/台/時 | 16円/台/時 |
| medium24 | 2vCPU・24GB | 136,190円/台/月 | 237円/台/時 | 17円/台/時 |
| large | 4vCPU・4GB | 68,770円/台/月 | 120円/台/時 | 14円/台/時 |
| large8 | 4vCPU・8GB | 94,710円/台/月 | 165円/台/時 | 16円/台/時 |
| large16 | 4vCPU・16GB | 130,880円/台/月 | 228円/台/時 | 17円/台/時 |
| large24 | 4vCPU・24GB | 175,810円/台/月 | 306円/台/時 | 18円/台/時 |
| large32 | 4vCPU・32GB | 213,330円/台/月 | 371円/台/時 | 20円/台/時 |
| xlarge8 | 6vCPU・8GB | 118,100円/台/月 | 206円/台/時 | 17円/台/時 |
| xlarge16 | 6vCPU・16GB | 151,590円/台/月 | 274円/台/時 | 18円/台/時 |
| xlarge24 | 6vCPU・24GB | 196,440円/台/月 | 342円/台/時 | 20円/台/時 |
| xlarge32 | 6vCPU・32GB | 233,220円/台/月 | 424円/台/時 | 21円/台/時 |
| xlarge48 | 6vCPU・48GB | 279,560円/台/月 | 486円/台/時 | 27円/台/時 |
| wlarge16 | 8vCPU・16GB | 206,310円/台/月 | 359円/台/時 | 21円/台/時 |
| wlarge24 | 8vCPU・24GB | 223,200円/台/月 | 388円/台/時 | 21円/台/時 |
| wlarge32 | 8vCPU・32GB | 261,170円/台/月 | 454円/台/時 | 25円/台/時 |
| wlarge48 | 8vCPU・48GB | 305,570円/台/月 | 531円/台/時 | 29円/台/時 |
| wlarge64 | 8vCPU・64GB | 357,450円/台/月 | 621円/台/時 | 33円/台/時 |
| wlarge96 | 8vCPU・96GB | 397,370円/台/月 | 690円/台/時 | 35円/台/時 |
| tlarge32 | 12vCPU・32GB | 285,540円/台/月 | 496円/台/時 | 27円/台/時 |
| tlarge48 | 12vCPU・48GB | 334,880円/台/月 | 582円/台/時 | 33円/台/時 |
| tlarge64 | 12vCPU・64GB | 391,690円/台/月 | 681円/台/時 | 35円/台/時 |
| tlarge96 | 12vCPU・96GB | 415,610円/台/月 | 722円/台/時 | 35円/台/時 |
| tlarge128 | 12vCPU・128GB | 445,510円/台/月 | 774円/台/時 | 36円/台/時 |
| qlarge64 | 16vCPU・64GB | 400,210円/台/月 | 695円/台/時 | 35円/台/時 |
| qlarge96 | 16vCPU・96GB | 455,970円/台/月 | 792円/台/時 | 46円/台/時 |
| qlarge128 | 16vCPU・128GB | 481,390円/台/月 | 836円/台/時 | 46円/台/時 |
| qlarge256 | 16vCPU・256GB | 577,070円/台/月 | 1,002円/台/時 | 55円/台/時 |
| slarge128 | 28vCPU・128GB | 499,330円/台/月 | 867円/台/時 | 55円/台/時 |
| slarge256 | 28vCPU・256GB | 605,470円/台/月 | 1,052円/台/時 | 55円/台/時 |
| olarge256 | 32vCPU・256GB | 650,320円/台/月 | 1,130円/台/時 | 56円/台/時 |
| olarge384 | 32vCPU・384GB | 886,530円/台/月 | 1,540円/台/時 | 59円/台/時 |
| olarge512 | 32vCPU・512GB | 1,158,620円/台/月 | 2,012円/台/時 | 67円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。







