ニフクラ 料金(税抜) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税込料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| c-small | 1vCPU・1GB | 2,600円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
| c-small2 | 1vCPU・2GB | 4,300円/台/月 | 8円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-small4 | 1vCPU・4GB | 6,000円/台/月 | 11円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium | 2vCPU・2GB | 6,000円/台/月 | 11円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium4 | 2vCPU・4GB | 8,000円/台/月 | 14円/台/時 | 4円/台/時 |
| c-medium8 | 2vCPU・8GB | 14,000円/台/月 | 25円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-large | 4vCPU・4GB | 14,000円/台/月 | 25円/台/時 | 5円/台/時 |
| c-large8 | 4vCPU・8GB | 22,000円/台/月 | 39円/台/時 | 6円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| e-mini | 1vCPU・512MB | 2,210円/台/月 | 4円/台/時 | 3円/台/時 |
| e-small | 1vCPU・1GB | 5,200円/台/月 | 9円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small2 | 1vCPU・2GB | 8,700円/台/月 | 15円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small4 | 1vCPU・4GB | 9,500円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-small8 | 1vCPU・8GB | 17,500円/台/月 | 31円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-small16 | 1vCPU・16GB | 26,200円/台/月 | 46円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium | 2vCPU・2GB | 9,500円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
| e-medium4 | 2vCPU・4GB | 15,000円/台/月 | 26円/台/時 | 6円/台/時 |
| e-medium8 | 2vCPU・8GB | 21,000円/台/月 | 37円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium16 | 2vCPU・16GB | 27,500円/台/月 | 48円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-medium24 | 2vCPU・24GB | 32,900円/台/月 | 58円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large | 4vCPU・4GB | 21,000円/台/月 | 37円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-large8 | 4vCPU・8GB | 25,000円/台/月 | 43円/台/時 | 7円/台/時 |
| e-large16 | 4vCPU・16GB | 35,000円/台/月 | 61円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large24 | 4vCPU・24GB | 36,300円/台/月 | 63円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-large32 | 4vCPU・32GB | 38,000円/台/月 | 66円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 31,000円/台/月 | 54円/台/時 | 8円/台/時 |
| e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 41,500円/台/月 | 73円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 44,500円/台/月 | 78円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 46,600円/台/月 | 81円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 56,500円/台/月 | 99円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 51,000円/台/月 | 89円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 54,600円/台/月 | 95円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 69,000円/台/月 | 120円/台/時 | 10円/台/時 |
| e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 82,800円/台/月 | 144円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 99,400円/台/月 | 173円/台/時 | 11円/台/時 |
| e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 119,300円/台/月 | 208円/台/時 | 12円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
| 月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 起動時 | 停止時 | |||
| mini | 1vCPU・512MB | 4,800円/台/月 | 7円/台/時 | 5円/台/時 |
| small | 1vCPU・1GB | 12,700円/台/月 | 22円/台/時 | 5円/台/時 |
| small2 | 1vCPU・2GB | 17,280円/台/月 | 30円/台/時 | 6円/台/時 |
| small4 | 1vCPU・4GB | 24,200円/台/月 | 42円/台/時 | 7円/台/時 |
| small8 | 1vCPU・8GB | 37,000円/台/月 | 66円/台/時 | 8円/台/時 |
| small16 | 1vCPU・16GB | 55,800円/台/月 | 97円/台/時 | 10円/台/時 |
| medium | 2vCPU・2GB | 24,200円/台/月 | 42円/台/時 | 7円/台/時 |
| medium4 | 2vCPU・4GB | 33,400円/台/月 | 58円/台/時 | 8円/台/時 |
| medium8 | 2vCPU・8GB | 46,000円/台/月 | 80円/台/時 | 10円/台/時 |
| medium16 | 2vCPU・16GB | 76,000円/台/月 | 132円/台/時 | 11円/台/時 |
| medium24 | 2vCPU・24GB | 91,100円/台/月 | 159円/台/時 | 12円/台/時 |
| large | 4vCPU・4GB | 46,000円/台/月 | 80円/台/時 | 10円/台/時 |
| large8 | 4vCPU・8GB | 63,360円/台/月 | 110円/台/時 | 11円/台/時 |
| large16 | 4vCPU・16GB | 87,550円/台/月 | 152円/台/時 | 12円/台/時 |
| large24 | 4vCPU・24GB | 117,600円/台/月 | 204円/台/時 | 13円/台/時 |
| large32 | 4vCPU・32GB | 142,700円/台/月 | 248円/台/時 | 14円/台/時 |
| xlarge8 | 6vCPU・8GB | 79,000円/台/月 | 138円/台/時 | 12円/台/時 |
| xlarge16 | 6vCPU・16GB | 101,400円/台/月 | 184円/台/時 | 13円/台/時 |
| xlarge24 | 6vCPU・24GB | 131,400円/台/月 | 226円/台/時 | 14円/台/時 |
| xlarge32 | 6vCPU・32GB | 156,000円/台/月 | 284円/台/時 | 15円/台/時 |
| xlarge48 | 6vCPU・48GB | 187,000円/台/月 | 325円/台/時 | 19円/台/時 |
| wlarge16 | 8vCPU・16GB | 138,000円/台/月 | 240円/台/時 | 15円/台/時 |
| wlarge24 | 8vCPU・24GB | 149,300円/台/月 | 260円/台/時 | 15円/台/時 |
| wlarge32 | 8vCPU・32GB | 174,700円/台/月 | 303円/台/時 | 17円/台/時 |
| wlarge48 | 8vCPU・48GB | 204,400円/台/月 | 356円/台/時 | 20円/台/時 |
| wlarge64 | 8vCPU・64GB | 239,100円/台/月 | 416円/台/時 | 23円/台/時 |
| wlarge96 | 8vCPU・96GB | 265,800円/台/月 | 462円/台/時 | 24円/台/時 |
| tlarge32 | 12vCPU・32GB | 191,000円/台/月 | 319円/台/時 | 19円/台/時 |
| tlarge48 | 12vCPU・48GB | 224,000円/台/月 | 374円/台/時 | 23円/台/時 |
| tlarge64 | 12vCPU・64GB | 262,000円/台/月 | 437円/台/時 | 24円/台/時 |
| tlarge96 | 12vCPU・96GB | 278,000円/台/月 | 483円/台/時 | 24円/台/時 |
| tlarge128 | 12vCPU・128GB | 298,000円/台/月 | 518円/台/時 | 25円/台/時 |
| qlarge64 | 16vCPU・64GB | 267,700円/台/月 | 464円/台/時 | 24円/台/時 |
| qlarge96 | 16vCPU・96GB | 305,000円/台/月 | 530円/台/時 | 31円/台/時 |
| qlarge128 | 16vCPU・128GB | 322,000円/台/月 | 559円/台/時 | 31円/台/時 |
| qlarge256 | 16vCPU・256GB | 386,000円/台/月 | 670円/台/時 | 37円/台/時 |
| slarge128 | 28vCPU・128GB | 334,000円/台/月 | 580円/台/時 | 37円/台/時 |
| slarge256 | 28vCPU・256GB | 405,000円/台/月 | 704円/台/時 | 37円/台/時 |
| olarge256 | 32vCPU・256GB | 435,000円/台/月 | 755円/台/時 | 38円/台/時 |
| olarge384 | 32vCPU・384GB | 593,000円/台/月 | 1,030円/台/時 | 40円/台/時 |
| olarge512 | 32vCPU・512GB | 775,000円/台/月 | 1,346円/台/時 | 46円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。











