ニフクラ 料金(税抜) サーバー(共有)タイプ(Type-c、Type-e、Type-h)
各サービスの税込料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ・適用OS
※Type-c2、Type-e2、Type-h2 の料金については、こちらからご確認ください。
Type-c ハイコストパフォーマンスモデル
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
c-small | 1vCPU・1GB | 3,380円/台/月 | 6円/台/時 | 3円/台/時 |
c-small2 | 1vCPU・2GB | 5,590円/台/月 | 10円/台/時 | 5円/台/時 |
c-small4 | 1vCPU・4GB | 7,800円/台/月 | 14円/台/時 | 5円/台/時 |
c-medium | 2vCPU・2GB | 7,800円/台/月 | 14円/台/時 | 5円/台/時 |
c-medium4 | 2vCPU・4GB | 10,400円/台/月 | 18円/台/時 | 5円/台/時 |
c-medium8 | 2vCPU・8GB | 18,200円/台/月 | 32円/台/時 | 6円/台/時 |
c-large | 4vCPU・4GB | 18,200円/台/月 | 32円/台/時 | 6円/台/時 |
c-large8 | 4vCPU・8GB | 28,600円/台/月 | 50円/台/時 | 7円/台/時 |
Type-e ベーシックモデル
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
e-mini | 1vCPU・512MB | 2,870円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
e-small | 1vCPU・1GB | 6,760円/台/月 | 11円/台/時 | 6円/台/時 |
e-small2 | 1vCPU・2GB | 11,310円/台/月 | 19円/台/時 | 6円/台/時 |
e-small4 | 1vCPU・4GB | 12,350円/台/月 | 20円/台/時 | 6円/台/時 |
e-small8 | 1vCPU・8GB | 22,750円/台/月 | 40円/台/時 | 7円/台/時 |
e-small16 | 1vCPU・16GB | 34,060円/台/月 | 59円/台/時 | 9円/台/時 |
e-medium | 2vCPU・2GB | 12,350円/台/月 | 20円/台/時 | 6円/台/時 |
e-medium4 | 2vCPU・4GB | 19,500円/台/月 | 33円/台/時 | 7円/台/時 |
e-medium8 | 2vCPU・8GB | 27,300円/台/月 | 48円/台/時 | 9円/台/時 |
e-medium16 | 2vCPU・16GB | 35,750円/台/月 | 62円/台/時 | 9円/台/時 |
e-medium24 | 2vCPU・24GB | 42,770円/台/月 | 75円/台/時 | 10円/台/時 |
e-large | 4vCPU・4GB | 27,300円/台/月 | 48円/台/時 | 9円/台/時 |
e-large8 | 4vCPU・8GB | 32,500円/台/月 | 55円/台/時 | 9円/台/時 |
e-large16 | 4vCPU・16GB | 45,500円/台/月 | 79円/台/時 | 10円/台/時 |
e-large24 | 4vCPU・24GB | 47,190円/台/月 | 81円/台/時 | 10円/台/時 |
e-large32 | 4vCPU・32GB | 49,400円/台/月 | 85円/台/時 | 10円/台/時 |
e-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 40,300円/台/月 | 70円/台/時 | 10円/台/時 |
e-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 53,950円/台/月 | 94円/台/時 | 13円/台/時 |
e-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 57,850円/台/月 | 101円/台/時 | 13円/台/時 |
e-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 60,580円/台/月 | 105円/台/時 | 13円/台/時 |
e-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 73,450円/台/月 | 128円/台/時 | 14円/台/時 |
e-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 66,300円/台/月 | 115円/台/時 | 13円/台/時 |
e-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 70,980円/台/月 | 123円/台/時 | 13円/台/時 |
e-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 89,700円/台/月 | 156円/台/時 | 13円/台/時 |
e-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 107,640円/台/月 | 187円/台/時 | 14円/台/時 |
e-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 129,220円/台/月 | 224円/台/時 | 14円/台/時 |
e-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 155,090円/台/月 | 270円/台/時 | 15円/台/時 |
Type-h ハイスペックモデル
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
mini | 1vCPU・512MB | 6,240円/台/月 | 9円/台/時 | 6円/台/時 |
small | 1vCPU・1GB | 16,510円/台/月 | 28円/台/時 | 6円/台/時 |
small2 | 1vCPU・2GB | 22,460円/台/月 | 39円/台/時 | 7円/台/時 |
small4 | 1vCPU・4GB | 31,460円/台/月 | 54円/台/時 | 9円/台/時 |
small8 | 1vCPU・8GB | 48,100円/台/月 | 85円/台/時 | 10円/台/時 |
small16 | 1vCPU・16GB | 72,540円/台/月 | 126円/台/時 | 13円/台/時 |
medium | 2vCPU・2GB | 31,460円/台/月 | 54円/台/時 | 9円/台/時 |
medium4 | 2vCPU・4GB | 43,420円/台/月 | 75円/台/時 | 10円/台/時 |
medium8 | 2vCPU・8GB | 59,800円/台/月 | 104円/台/時 | 13円/台/時 |
medium16 | 2vCPU・16GB | 98,800円/台/月 | 171円/台/時 | 14円/台/時 |
medium24 | 2vCPU・24GB | 118,430円/台/月 | 206円/台/時 | 15円/台/時 |
large | 4vCPU・4GB | 59,800円/台/月 | 104円/台/時 | 13円/台/時 |
large8 | 4vCPU・8GB | 82,360円/台/月 | 143円/台/時 | 14円/台/時 |
large16 | 4vCPU・16GB | 113,810円/台/月 | 197円/台/時 | 15円/台/時 |
large24 | 4vCPU・24GB | 152,880円/台/月 | 265円/台/時 | 16円/台/時 |
large32 | 4vCPU・32GB | 185,510円/台/月 | 322円/台/時 | 18円/台/時 |
xlarge8 | 6vCPU・8GB | 102,700円/台/月 | 179円/台/時 | 15円/台/時 |
xlarge16 | 6vCPU・16GB | 131,820円/台/月 | 239円/台/時 | 16円/台/時 |
xlarge24 | 6vCPU・24GB | 170,820円/台/月 | 293円/台/時 | 18円/台/時 |
xlarge32 | 6vCPU・32GB | 202,800円/台/月 | 369円/台/時 | 19円/台/時 |
xlarge48 | 6vCPU・48GB | 243,100円/台/月 | 422円/台/時 | 24円/台/時 |
wlarge16 | 8vCPU・16GB | 179,400円/台/月 | 312円/台/時 | 19円/台/時 |
wlarge24 | 8vCPU・24GB | 194,090円/台/月 | 338円/台/時 | 19円/台/時 |
wlarge32 | 8vCPU・32GB | 227,110円/台/月 | 393円/台/時 | 22円/台/時 |
wlarge48 | 8vCPU・48GB | 265,720円/台/月 | 462円/台/時 | 26円/台/時 |
wlarge64 | 8vCPU・64GB | 310,830円/台/月 | 540円/台/時 | 29円/台/時 |
wlarge96 | 8vCPU・96GB | 345,540円/台/月 | 600円/台/時 | 31円/台/時 |
tlarge32 | 12vCPU・32GB | 248,300円/台/月 | 414円/台/時 | 24円/台/時 |
tlarge48 | 12vCPU・48GB | 291,200円/台/月 | 486円/台/時 | 29円/台/時 |
tlarge64 | 12vCPU・64GB | 340,600円/台/月 | 568円/台/時 | 31円/台/時 |
tlarge96 | 12vCPU・96GB | 361,400円/台/月 | 627円/台/時 | 31円/台/時 |
tlarge128 | 12vCPU・128GB | 387,400円/台/月 | 673円/台/時 | 32円/台/時 |
qlarge64 | 16vCPU・64GB | 348,010円/台/月 | 603円/台/時 | 31円/台/時 |
qlarge96 | 16vCPU・96GB | 396,550円/台/月 | 689円/台/時 | 40円/台/時 |
qlarge128 | 16vCPU・128GB | 418,600円/台/月 | 726円/台/時 | 40円/台/時 |
qlarge256 | 16vCPU・256GB | 501,800円/台/月 | 871円/台/時 | 48円/台/時 |
slarge128 | 28vCPU・128GB | 434,200円/台/月 | 754円/台/時 | 48円/台/時 |
slarge256 | 28vCPU・256GB | 526,500円/台/月 | 915円/台/時 | 48円/台/時 |
olarge256 | 32vCPU・256GB | 565,500円/台/月 | 981円/台/時 | 49円/台/時 |
olarge384 | 32vCPU・384GB | 770,900円/台/月 | 1,339円/台/時 | 52円/台/時 |
olarge512 | 32vCPU・512GB | 1,007,500円/台/月 | 1,749円/台/時 | 59円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。