ニフクラ 料金(税抜) サーバー(共有)タイプ・適用OS
各サービスの税込料金は、以下からご確認ください。
- ※より低価格で利用されたい方は、ゾーン・期間限定型低価格サーバータイプをご覧ください。
- ※サーバーは、長期利用割引プランが適用可能です。詳しくは、長期利用割引プランのページをご確認ください。
サーバー(共有)タイプ
※Type-c、Type-e、Type-h の料金は、こちらからご確認ください。
Type-c2
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
c2-small | 1vCPU・1GB | 2,870円/台/月 | 5円/台/時 | 2円/台/時 |
c2-small2 | 1vCPU・2GB | 4,740円/台/月 | 7円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-small4 | 1vCPU・4GB | 6,630円/台/月 | 11円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium | 2vCPU・2GB | 6,630円/台/月 | 11円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium4 | 2vCPU・4GB | 8,840円/台/月 | 14円/台/時 | 3円/台/時 |
c2-medium8 | 2vCPU・8GB | 15,470円/台/月 | 27円/台/時 | 5円/台/時 |
c2-large | 4vCPU・4GB | 15,470円/台/月 | 27円/台/時 | 5円/台/時 |
c2-large8 | 4vCPU・8GB | 24,310円/台/月 | 42円/台/時 | 6円/台/時 |
Type-e2
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
e2-mini | 1vCPU・512MB | 2,430円/台/月 | 3円/台/時 | 2円/台/時 |
e2-small | 1vCPU・1GB | 5,740円/台/月 | 9円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small2 | 1vCPU・2GB | 9,600円/台/月 | 15円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small4 | 1vCPU・4GB | 10,490円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-small8 | 1vCPU・8GB | 19,330円/台/月 | 33円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-small16 | 1vCPU・16GB | 28,950円/台/月 | 50円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium | 2vCPU・2GB | 10,490円/台/月 | 16円/台/時 | 5円/台/時 |
e2-medium4 | 2vCPU・4GB | 16,570円/台/月 | 28円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium8 | 2vCPU・8GB | 23,200円/台/月 | 40円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium16 | 2vCPU・16GB | 30,380円/台/月 | 52円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-medium24 | 2vCPU・24GB | 36,340円/台/月 | 63円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large | 4vCPU・4GB | 23,200円/台/月 | 40円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large8 | 4vCPU・8GB | 27,620円/台/月 | 46円/台/時 | 6円/台/時 |
e2-large16 | 4vCPU・16GB | 38,670円/台/月 | 66円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large24 | 4vCPU・24GB | 40,100円/台/月 | 68円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-large32 | 4vCPU・32GB | 41,990円/台/月 | 72円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 34,250円/台/月 | 58円/台/時 | 7円/台/時 |
e2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 45,850円/台/月 | 80円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 49,160円/台/月 | 85円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 51,490円/台/月 | 88円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 62,420円/台/月 | 109円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 56,350円/台/月 | 97円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 60,330円/台/月 | 104円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 76,240円/台/月 | 132円/台/時 | 10円/台/時 |
e2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 91,490円/台/月 | 158円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 109,830円/台/月 | 191円/台/時 | 11円/台/時 |
e2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 131,820円/台/月 | 228円/台/時 | 13円/台/時 |
- 「Type-e2、Type-c2」リリース後も、ご利用中の「Type-e、Type-c」は継続して「Type-e、Type-c」としてお使いいただけます。
- ご利用中の「Type-e、Type-c」サーバーが自動的に「Type-e2、Type-c2」に切り替わることはありません。
- 「Type-e2、Type-c2」へ切り替えたい場合はお客様側で「Type-e2、Type-c2」へのサーバータイプ変更を行ってください。
※サーバータイプ変更実施に際してはサーバー再起動が発生します。 - 「Type-e2、Type-c2」リリース後は、「Type-e、Type-c」のサーバーを新規作成することはできません。
Type-h2 ハイスペックモデル
月額(税抜) | 従量(税抜) | |||
---|---|---|---|---|
起動時 | 停止時 | |||
h2-mini | 1vCPU・512MB | 4,360円/台/月 | 5円/台/時 | 3円/台/時 |
h2-small | 1vCPU・1GB | 11,550円/台/月 | 19円/台/時 | 3円/台/時 |
h2-small2 | 1vCPU・2GB | 15,710円/台/月 | 27円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-small4 | 1vCPU・4GB | 22,020円/台/月 | 37円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-small8 | 1vCPU・8GB | 33,670円/台/月 | 59円/台/時 | 6円/台/時 |
h2-small16 | 1vCPU・16GB | 50,770円/台/月 | 87円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium | 2vCPU・2GB | 22,020円/台/月 | 37円/台/時 | 5円/台/時 |
h2-medium4 | 2vCPU・4GB | 30,390円/台/月 | 52円/台/時 | 6円/台/時 |
h2-medium8 | 2vCPU・8GB | 41,860円/台/月 | 72円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium16 | 2vCPU・16GB | 69,160円/台/月 | 119円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-medium24 | 2vCPU・24GB | 82,900円/台/月 | 144円/台/時 | 10円/台/時 |
h2-large | 4vCPU・4GB | 41,860円/台/月 | 72円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-large8 | 4vCPU・8GB | 57,650円/台/月 | 100円/台/時 | 9円/台/時 |
h2-large16 | 4vCPU・16GB | 79,660円/台/月 | 137円/台/時 | 10円/台/時 |
h2-large24 | 4vCPU・24GB | 107,010円/台/月 | 184円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-large32 | 4vCPU・32GB | 129,850円/台/月 | 224円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-xlarge8 | 6vCPU・8GB | 71,890円/台/月 | 124円/台/時 | 10円/台/時 |
h2-xlarge16 | 6vCPU・16GB | 92,270円/台/月 | 166円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-xlarge24 | 6vCPU・24GB | 119,570円/台/月 | 205円/台/時 | 11円/台/時 |
h2-xlarge32 | 6vCPU・32GB | 141,960円/台/月 | 257円/台/時 | 13円/台/時 |
h2-xlarge48 | 6vCPU・48GB | 170,170円/台/月 | 295円/台/時 | 16円/台/時 |
h2-wlarge16 | 8vCPU・16GB | 125,580円/台/月 | 218円/台/時 | 13円/台/時 |
h2-wlarge24 | 8vCPU・24GB | 135,860円/台/月 | 236円/台/時 | 13円/台/時 |
h2-wlarge32 | 8vCPU・32GB | 158,970円/台/月 | 275円/台/時 | 14円/台/時 |
h2-wlarge48 | 8vCPU・48GB | 186,000円/台/月 | 323円/台/時 | 18円/台/時 |
h2-wlarge64 | 8vCPU・64GB | 217,580円/台/月 | 378円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-wlarge96 | 8vCPU・96GB | 241,870円/台/月 | 419円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-tlarge32 | 12vCPU・32GB | 173,810円/台/月 | 289円/台/時 | 16円/台/時 |
h2-tlarge48 | 12vCPU・48GB | 203,840円/台/月 | 339円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-tlarge64 | 12vCPU・64GB | 238,420円/台/月 | 396円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-tlarge96 | 12vCPU・96GB | 252,980円/台/月 | 439円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-tlarge128 | 12vCPU・128GB | 271,180円/台/月 | 470円/台/時 | 22円/台/時 |
h2-qlarge64 | 16vCPU・64GB | 243,600円/台/月 | 421円/台/時 | 20円/台/時 |
h2-qlarge96 | 16vCPU・96GB | 277,550円/台/月 | 482円/台/時 | 27円/台/時 |
h2-qlarge128 | 16vCPU・128GB | 293,020円/台/月 | 508円/台/時 | 27円/台/時 |
h2-qlarge256 | 16vCPU・256GB | 351,260円/台/月 | 609円/台/時 | 32円/台/時 |
h2-slarge128 | 28vCPU・128GB | 303,940円/台/月 | 527円/台/時 | 32円/台/時 |
h2-slarge256 | 28vCPU・256GB | 368,550円/台/月 | 639円/台/時 | 32円/台/時 |
h2-olarge256 | 32vCPU・256GB | 395,850円/台/月 | 686円/台/時 | 33円/台/時 |
h2-olarge384 | 32vCPU・384GB | 539,630円/台/月 | 937円/台/時 | 36円/台/時 |
h2-olarge512 | 32vCPU・512GB | 705,250円/台/月 | 1,224円/台/時 | 41円/台/時 |
- ※月額課金/従量課金いずれかのプランをお選びいただけます。
- ※従量課金の場合、サーバーの起動中/停止中それぞれで時間あたりの料金が異なります。
- ※料金プランの変更や、サーバーの追加/削除、起動/停止などを行った場合のご利用料金の計算方法については、以下ページをご確認ください。
適用OS
月額(税抜) | 従量(税抜) | ||
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 無料 | |
Rocky Linux | 無料 | 無料 | |
AlmaLinux | 無料 | 無料 | |
Red Hat Enterprise Linux (サブスクリプション付き) |
4コア以下(6vCPU未満のサーバー) | 8,710円/台/月 | 15円/台/時 |
5コア以上(6vCPU以上のサーバー) | 19,110円/台/月 | 32円/台/時 | |
Red Hat Enterprise Linux(Cloud Access)(※1) | 無料 | 無料 | |
Ubuntu | 無料 | 無料 | |
Microsoft Windows Server | 5,920円/vCPU/月 | 10円/vCPU/時 | |
Microsoft SQL Server Standard Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 75,340円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
(従量プランなし) |
6vCPU | 113,020円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
8vCPU | 150,690円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
12vCPU | 226,040円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
16vCPU | 301,390円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
Microsoft SQL Server Enterprise Edition + Windows Server | 4vCPUまで | 309,810円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
(従量プランなし) |
6vCPU | 464,720円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
8vCPU | 619,630円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
12vCPU | 929,440円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
16vCPU | 1,239,260円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
||
28vCPU | 2,168,710円/台/月 +5,920円/vCPU/月 |
- ※1Red Hat Enterprise Linux(Cloud Access)は、VMインポートでのみご利用いただけます。詳しくは、下記ページをご覧ください。
- ※Microsoft Windows Server リモートデスクトップ接続(RDS)、Microsoft Officeを使用する場合は、別途ライセンス利用料金が必要です。詳しくはライセンス管理をご覧ください。
- ※各OSの利用条件や利用可能なバージョンなどについては、技術仕様/制限値(コンピューティング:サーバー)をご覧ください。
- ※Microsoft SQL Server + Windows Server は月額版のみのご利用となります。
- ※Microsoft SQL Server + Windows Server を選択した場合、Microsoft SQL Serverのご利用料金とは別にMicrosoft Windows ServerのOS利用料金がvCPUごとに発生します。
- ※「Microsoft SQL Server」は「Microsoft Windows Server」とセットの場合のみご利用いただけます。単体でのご利用や追加での申し込みは受け付けておりません。 また、「選択可能なOS一覧」に記載された組み合わせでのみ利用可能です。